深圳同创未来投资合伙企业(有限合伙)
地址:深圳市南山区招商街道沿山路43号创业壹号大楼A栋107室(入驻深圳网博商务秘书有限公司)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5F5U4A6L |
| 企业名称 | 深圳同创未来投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 440300204613382 |
| 执行事务合伙人 | 珠海横琴华业天成投资合伙企业(有限合伙) |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2018-06-04 |
| 注册资本 | 951万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-01-20 |
| 营业期限 | 2018-06-04 至 2024-06-03 |
| 登记机关 | 南山局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 深圳市南山区招商街道沿山路43号创业壹号大楼A栋107室(入驻深圳网博商务秘书有限公司) |
| 经营范围 | 一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目);创业投资业务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是: |
股东信息
11
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏万青投资管理有限公司 | 36.3196% | 1500万元 | - |
| 2 | 深圳市百利玛集团有限公司 | 12.1065% | 500万元 | - |
| 3 | 深圳华业天成投资合伙企业(有限合伙) | 12.1065% | 500万元 | - |
| 4 | 深圳市世纪海翔创新投资有限公司 | 9.6852% | 400万元 | - |
| 5 | 陈大志 | 7.5061% | 310万元 | - |
| 6 | 贾茹 | 7.2639% | 300万元 | - |
| 7 | 李惠琳 | 4.8426% | 200万元 | - |
| 8 | 黄丹 | 2.9056% | 120万元 | - |
| 9 | 江军 | 2.4213% | 100万元 | - |
| 10 | 谢玲 | 2.4213% | 100万元 | - |
| 11 | 珠海横琴华业天成投资合伙企业(有限合伙) | 2.4213% | 100万元 | - |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 云账户技术(天津)有限公司 | 杨晖 | 5.9999% | 337.59万元人民币 |