珠海歌斐玉江股权投资基金(有限合伙)
地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-37620(集中办公区)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440400MA4X7URN4L |
| 企业名称 | 珠海歌斐玉江股权投资基金(有限合伙) |
| 注册号 | 440003000364425 |
| 执行事务合伙人 | 歌斐资产管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2017-10-17 |
| 注册资本 | 8万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-01-15 |
| 营业期限 | 2017-10-17 至 2037-10-17 |
| 登记机关 | 横琴粤澳深度合作区商事服务局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-37620(集中办公区) |
| 经营范围 | 合伙协议记载的经营范围:股权投资(私募基金应及时在中国证券投资基金协会完成备案)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
46
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒋长林 | 3.2185% | 1500万元 | 300万元 |
| 2 | 张寰 | 3.2185% | 1500万元 | 300万元 |
| 3 | 吴菊明 | 3.004% | 1400万元 | 280万元 |
| 4 | 刘伟峰 | 2.5748% | 1200万元 | 240万元 |
| 5 | 姚荟琳 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 6 | 蒋淑兰 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 7 | 吴景涛 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 8 | 谷智敏 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 9 | 石林 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 10 | 朱江宁 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 11 | 邵素珍 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 12 | 朱玉宝 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 13 | 徐珊 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 14 | 景蕊平 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 15 | 何佩贤 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 16 | 于忠林 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 17 | 孙卉 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 18 | 王兴明 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 19 | 孙维理 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 20 | 钱新华 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 21 | 蒋锦媛 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 22 | 吴美琴 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 23 | 辛丽莉 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 24 | 方靖 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 25 | 孟小丹 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 26 | 刘兵 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 27 | 陈一青 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 28 | 蒋承 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 29 | 吴嘉文 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 30 | 刘妍妤 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 31 | 丁燕玲 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 32 | 杨正刚 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 33 | 邹璟 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 34 | 刘志刚 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 35 | 付晓光 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 36 | 刘燕 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 37 | 陈惠专 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 38 | 林晓 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 39 | 沈水云 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 40 | 王守峰 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 41 | 祁超 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 42 | 金玉萍 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 43 | 陈出 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 44 | 严爱华 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 45 | 张晓芳 | 2.1457% | 1000万元 | 200万元 |
| 46 | 歌斐资产管理有限公司 | 0.0107% | 5万元 | - |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 珠海歌斐玉尧股权投资基金(有限合伙) | 歌斐资产管理有限公司 | 41.2007% | 44128万元人民币 |