广州兴农股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)
地址:广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-G5706(集群注册)(JM)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440101MA5AYBYN5N |
| 企业名称 | 广州兴农股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 440110000635575 |
| 执行事务合伙人 | 北京市金润广源资产管理中心(普通合伙) |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2018-06-28 |
| 注册资本 | 752万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-06-28 |
| 营业期限 | 2018-06-28 至 2068-06-27 |
| 登记机关 | 广州市南沙区市场和质量监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-G5706(集群注册)(JM) |
| 经营范围 | 股权投资 |
股东信息
3
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中城开农业科技发展集团有限公司 | 90% | 4500万元 | - |
| 2 | 北京沃川广源投资管理中心(有限合伙) | 9% | 450万元 | - |
| 3 | 北京市金润广源资产管理中心(普通合伙) | 1% | 50万元 | - |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 金实仓廪联合投资(广州)合伙企业(有限合伙) | 北京市金润广源资产管理中心(普通合伙) | 34.9167% | 20950万元人民币 |
| 九梓天香联合投资(广州)合伙企业(有限合伙) | 北京市金润广源资产管理中心(普通合伙) | 34.8387% | 10800万元人民币 |