深圳市麦德信一期基金管理合伙企业(有限合伙)
地址:深圳市南山区粤海街道科技中三1号海王银河科技大厦23楼2303室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914403003600749783 |
| 企业名称 | 深圳市麦德信一期基金管理合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 440305602552668 |
| 执行事务合伙人 | 深圳市麦德信医疗投资有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2016-02-18 |
| 注册资本 | 309万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-12-13 |
| 营业期限 | 2016-02-18 至 5000-01-01 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 注销 |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道科技中三1号海王银河科技大厦23楼2303室 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务);创业投资业务(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询、财务信息咨询、企业管理咨询(不含限制项目);对未上市企业进行股权投资;开展股权投资和企业上市咨询业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是: |
股东信息
2
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市容汇医疗发展有限公司 | 99.7506% | 4000万元 | - |
| 2 | 深圳市聚容医疗投资有限公司 | 0.2494% | 10万元 | - |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 深圳市麦德信四号基金合伙企业(有限合伙) | - | 99.8% | 1497万元人民币 |
| 深圳市麦德信三号基金合伙企业(有限合伙) | - | 99.8% | 998万元人民币 |
| 深圳市麦德信二号基金合伙企业(有限合伙) | - | 99.6% | 1494万元人民币 |
| 深圳市麦德信一号基金合伙企业(有限合伙) | - | 99.6% | 500万元人民币 |