重庆兴创巢科技发展有限责任公司
地址:重庆市渝北区食品城大道18号21-1-2-1
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91500112MA6020CR6Y |
| 企业名称 | 重庆兴创巢科技发展有限责任公司 |
| 注册号 | - |
| 法定代表人 | 悦馨元 |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 成立日期 | 2018-08-20 |
| 注册资本 | 635万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-12-08 |
| 营业期限 | 2018-08-20 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 重庆市渝北区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 重庆市渝北区食品城大道18号21-1-2-1 |
| 经营范围 | 许可项目:利用互联网及实体店销售:食品(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动);电信业务经营(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动),网络文化经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:利用互联网及实体店销售:初级农产品(国家有专项规定的除外)、家用电器、音响设备、制冷设备、机械设备、五金交电、电子产品(不含电子出版物)、文化用品(不含书刊)、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品(不含化学危险品)、体育用品、百货、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、避孕器具、新鲜水果、蔬菜、饲料、花卉、装饰材料及建筑材料(不含化学危险品)、通讯设备(不含卫星地面接收及发射设备)、工艺礼品、工艺美术品(以上两项不含文物及象牙制品)、钟表、眼镜、玩具、不再分装的包装种子(国家有专项规定的除外)、汽车和摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车;智能卡批发、零售;进出口、代理进出口业务;摄影服务(不含航拍);网站建设;网络营销计划;基础软件服务;基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务、咨询、运营维护和数据挖掘及技术服务(国家有专项规定的除外);计算机网络技术开发、设备安装、维修;计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;软件开发、软件设计;计算机系统集成;广告设计,制作;产品设计及推广;商标设计;会议会展服务;体育活动策划;公关活动策划;文化艺术活动策划;信息技术咨询服务;利用自有媒体发布广告(国家有专项规定的除外);商务信息咨询;互联网信息服务(不含互联网上网服务)。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
1
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆兴手付科技集团股份有限公司 | 100% | 100万元 | - |
主要人员
2
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 悦馨元 | 执行董事兼经理 |
| 2 | 曾超 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 三亚兴景文化传媒有限公司 | - | 100% | 600万元人民币 |
| 嘉兴嘉榭投资合伙企业(有限合伙) | - | 16.3934% | 1000万元人民币 |
| 温州钛晟股权投资合伙企业(有限合伙) | 西藏钛信投资管理有限公司 | 7.8125% | 1000万元人民币 |