共青城千牛若琪股权投资合伙企业(有限合伙)
地址:江西省九江市共青城市基金小镇内
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91360405MA3ADECR8D |
| 企业名称 | 共青城千牛若琪股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 360405310063515 |
| 执行事务合伙人 | 北京千牛资产管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2021-06-01 |
| 注册资本 | 921万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-06-01 |
| 营业期限 | 2021-06-01 至 2031-05-31 |
| 登记机关 | 共青城市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 江西省九江市共青城市基金小镇内 |
| 经营范围 | 一般项目:股权投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
股东信息
8
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 诸暨磐沃创业投资合伙企业(有限合伙) | 39.3359% | 1540万元 | - |
| 2 | 林雪芬 | 38.3142% | 1500万元 | - |
| 3 | 蔡晨炜 | 7.0243% | 275万元 | - |
| 4 | 田志永 | 5.6194% | 220万元 | - |
| 5 | 方伊 | 3.8314% | 150万元 | - |
| 6 | 荣毅 | 2.5543% | 100万元 | - |
| 7 | 薛美娜 | 2.5543% | 100万元 | - |
| 8 | 北京千牛资产管理有限公司 | 0.7663% | 30万元 | - |