宁波梅山保税港区永霸股权投资合伙企业(有限合伙)
地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区J0254
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330206MA283Q4HX0 |
| 企业名称 | 宁波梅山保税港区永霸股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 330206000395108 |
| 执行事务合伙人 | 上海朝阳永续菁和投资顾问有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2017-01-05 |
| 注册资本 | 1623万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-12-29 |
| 营业期限 | 2017-01-05 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 宁波市北仑区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区J0254 |
| 经营范围 | 股权投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务) |
股东信息
37
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾晓红 | 16.1503% | 1100万元 | 1100万元 |
| 2 | 董昌旺 | 8.8093% | 600万元 | 600万元 |
| 3 | 陕西华盛家具有限公司 | 5.2856% | 360万元 | - |
| 4 | 谢秀岳 | 4.4046% | 300万元 | 300万元 |
| 5 | 王义成 | 4.4046% | 300万元 | 300万元 |
| 6 | 宋瑞雪 | 4.4046% | 300万元 | 300万元 |
| 7 | 卢慧萍 | 4.4046% | 300万元 | 300万元 |
| 8 | 蒋谊康 | 4.4046% | 300万元 | 300万元 |
| 9 | 张健 | 4.4046% | 300万元 | 300万元 |
| 10 | 熊炳生 | 4.4046% | 300万元 | 300万元 |
| 11 | 郭丽荣 | 2.2023% | 150万元 | 150万元 |
| 12 | 张薇 | 1.4682% | 100万元 | 100万元 |
| 13 | 周春红 | 1.4682% | 100万元 | 100万元 |
| 14 | 章诗辰 | 1.4682% | 100万元 | 100万元 |
| 15 | 姜克飞 | 1.4682% | 100万元 | 100万元 |
| 16 | 章加清 | 1.4682% | 100万元 | 100万元 |
| 17 | 吴树云 | 1.4682% | 100万元 | 100万元 |
| 18 | 陈静华 | 1.4682% | 100万元 | 100万元 |
| 19 | 谢巳玲 | 1.4682% | 100万元 | 100万元 |
| 20 | 王东 | 1.4682% | 100万元 | 100万元 |
| 21 | 柏文娟 | 1.4682% | 100万元 | 100万元 |
| 22 | 郭会侠 | 1.4682% | 100万元 | 100万元 |
| 23 | 王平 | 1.4682% | 100万元 | 100万元 |
| 24 | 赵伟 | 1.4682% | 100万元 | 100万元 |
| 25 | 李京扬 | 1.4682% | 100万元 | 100万元 |
| 26 | 刘丹 | 1.4682% | 100万元 | 100万元 |
| 27 | 邹兴龙 | 1.4682% | 100万元 | 100万元 |
| 28 | 刘宗和 | 1.4682% | 100万元 | 100万元 |
| 29 | 王云宵 | 1.4682% | 100万元 | 100万元 |
| 30 | 戴亚娟 | 1.4682% | 100万元 | 100万元 |
| 31 | 张洪铭 | 1.4682% | 100万元 | 100万元 |
| 32 | 汪方 | 1.4682% | 100万元 | 100万元 |
| 33 | 郭婷 | 1.4682% | 100万元 | 100万元 |
| 34 | 郭海宁 | 1.4682% | 100万元 | 100万元 |
| 35 | 胡滨 | 1.4682% | 100万元 | 100万元 |
| 36 | 汤威 | 1.4682% | 100万元 | 100万元 |
| 37 | 上海菁和投资管理有限公司 | 0.0147% | 1万元 | - |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 上海原泰网络科技合伙企业(有限合伙) | 原苍资产管理(上海)有限公司 | 24.9616% | 6500万元人民币 |