新疆伊犁独风流饮料食品有限公司
地址:新疆伊犁州霍城县朝阳南路67号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91654023230615318F |
| 企业名称 | 新疆伊犁独风流饮料食品有限公司 |
| 注册号 | 654123030000119 |
| 法定代表人 | 苏颜明 |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有控股) |
| 成立日期 | 1993-10-12 |
| 注册资本 | 388万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-12-08 |
| 营业期限 | 1993-10-12 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 霍城县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 新疆伊犁州霍城县朝阳南路67号 |
| 经营范围 | 豆类、薯类、土特产品的购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
8
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆果业集团有限公司 | 78% | 1560万元 | - |
| 2 | 伊犁永成贸易实业有限公司 | 13.2025% | 264.05万元 | 264.05万元 |
| 3 | 霍城县乡镇企业局 | 3.5358% | 70.717万元 | 70.717万元 |
| 4 | 新疆广播电视经销公司 | 2.0116% | 40.233万元 | 40.233万元 |
| 5 | 余玮 | 1.5% | 30万元 | 30万元 |
| 6 | 马建中 | 1% | 20万元 | 20万元 |
| 7 | 李振国 | 0.5% | 10万元 | 10万元 |
| 8 | 许周勇 | 0.25% | 5万元 | 5万元 |
主要人员
5
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 苏颜明 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 阿不都艾尼·阿布里克木 | 董事 |
| 3 | 郝震宇 | 董事 |
| 4 | 孙新政 | 监事 |
| 5 | 朱建星 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 新疆独风流天山野果科技发展有限公司 | 范围 | 86.6667% | 260万元人民币 |