上海聚能量资本管理合伙企业(有限合伙)
地址:上海市黄浦区蒙自路207号13号楼488室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310101324677069Q |
| 企业名称 | 上海聚能量资本管理合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 310104000601511 |
| 执行事务合伙人 | 上海聚能量投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2014-12-10 |
| 注册资本 | 3万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-07-06 |
| 营业期限 | 2014-12-10 至 2034-12-09 |
| 登记机关 | 黄浦区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 上海市黄浦区蒙自路207号13号楼488室 |
| 经营范围 | 投资管理,投资咨询,企业管理,实业投资,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
6
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 耿彦博 | 23.1911% | 625万元 | - |
| 2 | 王四海 | 23.1911% | 625万元 | - |
| 3 | 范洁 | 18.5529% | 500万元 | - |
| 4 | 朱纪南 | 13.9147% | 375万元 | - |
| 5 | 郑紫张 | 13.7291% | 370万元 | - |
| 6 | 上海聚能量投资管理有限公司 | 7.4212% | 200万元 | - |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 上海信泰全球并购股权投资基金管理有限责任公司 | 徐权 | 30% | 300万元人民币 |
| 上海金三板投资管理有限公司 | 吴立峰 | 20% | 100万元人民币 |
| 上海全球并购股权投资基金(有限合伙) | 量鼎资本管理(上海)有限公司 | 16.129% | 2500万元人民币 |
| 上海金三板股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 上海金三板投资管理有限公司 | 9.0634% | 3000万元人民币 |
| 特殊机会(上海)股权投资基金(有限合伙) | 量鼎资本管理(上海)有限公司 | 0.1996% | 500万元人民币 |
| 申万宏源资本管理(上海)有限公司 | 徐权 | 20% | 200万元人民币 |