企云方(上海)软件科技有限公司
地址:上海市嘉定区云谷路599弄6号620室J1329
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310114MA1GXAME5T |
| 企业名称 | 企云方(上海)软件科技有限公司 |
| 注册号 | 310114003948080 |
| 法定代表人 | 方越 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2020-09-15 |
| 注册资本 | 1555万元人民币 |
| 核准日期 | 2022-01-17 |
| 营业期限 | 2020-09-15 至 2050-09-14 |
| 登记机关 | 嘉定区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 上海涪星科技有限公司 |
| 注册地址 | 上海市嘉定区云谷路599弄6号620室J1329 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;大数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
15
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王华麟 | 28.5798% | 50.5万元 | - |
| 2 | 上海涪气科技中心(有限合伙) | 16.9781% | 30万元 | - |
| 3 | 广西腾讯创业投资有限公司 | 13.7526% | 24.3006万元 | - |
| 4 | 成都真优致选投资中心(有限合伙) | 10.9191% | 19.2939万元 | - |
| 5 | 上海戈壁企灵创业投资合伙企业(有限合伙) | 8.9837% | 15.874万元 | - |
| 6 | 方越 | 5.0934% | 9万元 | - |
| 7 | 上海用友云服务创业投资合伙企业(有限合伙) | 5% | 8.8349万元 | - |
| 8 | 邓翔 | 2.708% | 4.785万元 | - |
| 9 | 何怡霏 | 2.5467% | 4.5万元 | - |
| 10 | 周卫元 | 2.2504% | 3.9765万元 | - |
| 11 | 江苏新潮创新投资集团有限公司 | 1.3753% | 2.4301万元 | - |
| 12 | 金睿扬 | 1.1252% | 1.9882万元 | - |
| 13 | 朱越颖 | 0.275% | 0.486万元 | - |
| 14 | 那曲雪山医药有限公司 | 0.275% | 0.486万元 | - |
| 15 | 刘宁 | 0.1375% | 0.243万元 | - |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 王华麟 | 董事长 |
| 2 | 方越 | 董事兼总经理 |
| 3 | 高百明 | 董事 |
| 4 | 李剑威 | 董事 |
| 5 | 杨军 | 董事 |
| 6 | 刘逸琨 | 董事 |
| 7 | 胡唐骏 | 董事 |
| 8 | 邓翔 | 董事 |
| 9 | 王峰 | 董事 |
| 10 | 蔡靖薇 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 深圳企云方科技有限公司 | 王华麟 | 100% | 1000万元人民币 |
| 北京企云方科技有限责任公司 | - | 100% | 1000万元人民币 |
| 宁波企云方科技有限责任公司 | 王华麟 | 79.9999% | 799.999万元人民币 |