上海船舶行业联合发展有限公司
地址:杨浦区周家嘴路3255号801室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | |
| 企业名称 | 上海船舶行业联合发展有限公司 |
| 注册号 | 3101101020862 |
| 法定代表人 | 杨新发 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 1995-03-06 |
| 注册资本 | 1884万元人民币 |
| 核准日期 | 1995-03-06 |
| 营业期限 | 1995-03-06 至 2005-12-31 |
| 登记机关 | 杨浦区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 注销 |
| 注册地址 | 杨浦区周家嘴路3255号801室 |
| 经营范围 | 船舶行业及相关行业产品设计、开发、制造、修理,经销汽车配件、建筑装潢材料、化工产品(除危险品)、百货、环境污染防治设备,室内装潢,船舶、计算机、环保、文化用品专业技术的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。 |
股东信息
35
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中船上海船舶工业有限公司 | 13.5135% | 30万元 | 30万元 |
| 2 | 上海新东联船舶工程有限公司 | 9.009% | 20万元 | 20万元 |
| 3 | 上海船舶工业行业协会 | 6.7568% | 15万元 | 15万元 |
| 4 | 江南船厂 | 6.7568% | 15万元 | 15万元 |
| 5 | 沪东造船集团 | 6.7568% | 15万元 | 15万元 |
| 6 | 上海船厂船舶有限公司 | 4.5045% | 10万元 | 10万元 |
| 7 | 中国船舶工业物资华东有限公司 | 4.5045% | 10万元 | 10万元 |
| 8 | 上海港轮驳公司 | 2.2523% | 5万元 | 5万元 |
| 9 | 镇江锚链总厂 | 2.2523% | 5万元 | 5万元 |
| 10 | 上海拆船轧钢联营公司 | 2.2523% | 5万元 | 5万元 |
| 11 | 上海长江轮船大同吴淞船厂 | 2.2523% | 5万元 | 5万元 |
| 12 | 上海立新船厂 | 2.2523% | 5万元 | 5万元 |
| 13 | 中国船舶工业贸易上海有限公司 | 2.2523% | 5万元 | 5万元 |
| 14 | 中华造船厂 | 2.2523% | 5万元 | 5万元 |
| 15 | 东海船舶修造厂 | 2.2523% | 5万元 | 5万元 |
| 16 | 上海求新造船厂有限公司 | 2.2523% | 5万元 | 5万元 |
| 17 | 中国船舶电站设备有限公司 | 2.2523% | 5万元 | 5万元 |
| 18 | 上海航海仪器总厂 | 2.2523% | 5万元 | 5万元 |
| 19 | 上海渔轮厂 | 2.2523% | 5万元 | 5万元 |
| 20 | 远东船务工程公司 | 2.2523% | 5万元 | 5万元 |
| 21 | 船舶工艺研究所 | 1.3514% | 3万元 | 3万元 |
| 22 | 长江轮船公司 | 1.3514% | 3万元 | 3万元 |
| 23 | 第711研究所 | 1.3514% | 3万元 | 3万元 |
| 24 | 交大 | 1.3514% | 3万元 | 3万元 |
| 25 | 上海新中动力机厂有限公司 | 1.3514% | 3万元 | 3万元 |
| 26 | 第708研究所 | 1.3514% | 3万元 | 3万元 |
| 27 | 船舶研究设计院 | 1.3514% | 3万元 | 3万元 |
| 28 | 船舶工业公司铸锻中心 | 1.3514% | 3万元 | 3万元 |
| 29 | 第九设计研究院 | 1.3514% | 3万元 | 3万元 |
| 30 | 第704研究所 | 1.3514% | 3万元 | 3万元 |
| 31 | 上海船舶运输科学研究所有限公司 | 1.3514% | 3万元 | 3万元 |
| 32 | 中国人民解放军第4805工厂 | 1.3514% | 3万元 | 3万元 |
| 33 | 中舟高速船工程公司 | 1.3514% | 3万元 | 3万元 |
| 34 | 周家渡船厂 | 0.9009% | 2万元 | 2万元 |
| 35 | 上海海运学院 | 0.4505% | 1万元 | 1万元 |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 杨新发 | 董事长 |
| 2 | 马烈勋 | 副董事长 |
| 3 | 金士才 | 董事 |
| 4 | 张保尔 | 董事 |
| 5 | 夏绳武 | 董事 |
| 6 | 林庆芳 | 董事 |
| 7 | 杜恒心 | 董事 |
| 8 | 曾隆杰 | 监事 |