上海万众实业股份有限公司
地址:嘉定区丰饶路659号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310000133633063U |
| 企业名称 | 上海万众实业股份有限公司 |
| 注册号 | 310000000060137 |
| 法定代表人 | 林杰 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 1998-03-06 |
| 注册资本 | 717万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-06-09 |
| 营业期限 | 1998-03-06 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 嘉定区丰饶路659号 |
| 经营范围 | 许可项目:其他印刷品印刷;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车配件,五金交电,针纺织品,金属材料,建筑材料,仪器仪表,齿轮的销售,仓储服务(除危险品),空调维修服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
6
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海鑫君实业有限公司 | 29.1929% | 321.122万元 | 321.122万元 |
| 2 | 叶林贸易(上海)有限公司 | 24.0722% | 264.794万元 | 264.794万元 |
| 3 | 杨春保 | 16.3705% | 180.075万元 | 180.075万元 |
| 4 | 唐耕昌 | 12.8611% | 141.472万元 | 141.472万元 |
| 5 | 秦英士 | 9.8052% | 107.857万元 | 107.857万元 |
| 6 | 金玉琳 | 7.6982% | 84.68万元 | 84.68万元 |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 林杰 | 董事长 |
| 2 | 唐迪 | 董事 |
| 3 | 陈纪平 | 董事 |
| 4 | 邬佳文 | 董事 |
| 5 | 秦英士 | 董事 |
| 6 | 黄华 | 监事 |
| 7 | 张友琪 | 监事 |
| 8 | 董胜华 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 上海星宇工贸有限公司 | - | 70% | 35万元人民币 |
| 上海汽齿金属材料供应中心 | - | 100% | 300万元人民币 |
| 上海扬达物业管理有限公司 | 张爱玉 | 76% | 76万元人民币 |
| 上海浏岛生物技术有限公司 | - | 48.5714% | 68万元人民币 |