新余浑元投资管理中心(有限合伙)
地址:新余高新区水西镇赛维大道9号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91360504MA35F144XN |
| 企业名称 | 新余浑元投资管理中心(有限合伙) |
| 注册号 | 360504310005000 |
| 执行事务合伙人 | 新余同人投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2015-10-13 |
| 注册资本 | 1154万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-04-25 |
| 营业期限 | 2015-10-13 至 2025-09-15 |
| 登记机关 | 新余市高新区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 新余高新区水西镇赛维大道9号 |
| 经营范围 | 投资管理、资产管理、投资咨询;会务服务、展览展示服务;企业营销策划、企业形象设计;市场营销策划、市场调查、企业管理咨询、财务咨询、经济信息咨询、商务信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
4
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海兆易企业管理中心 | 56.1798% | 900万元 | - |
| 2 | 上海源美企业管理有限公司 | 31.211% | 500万元 | - |
| 3 | 上海丰瑞投资集团有限公司 | 12.4844% | 200万元 | - |
| 4 | 新余同人投资管理有限公司 | 0.1248% | 2万元 | - |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 北京迪殊科技有限公司 | 邓秀荣 | 16% | 187.136万元人民币 |
| 杭州骑呗科技有限公司 | 周江山 | 5% | 52.6316万元人民币 |