上海漕泾农业有限公司
地址:上海市金山区漕泾镇漕护路口
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310116631009554N |
| 企业名称 | 上海漕泾农业有限公司 |
| 注册号 | 310116001561875 |
| 法定代表人 | 汪忠越 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 成立日期 | 1998-03-13 |
| 注册资本 | 988万元人民币 |
| 核准日期 | 2022-01-24 |
| 营业期限 | 1998-03-13 至 2028-03-12 |
| 登记机关 | 金山区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 上海市金山区漕泾镇漕护路口 |
| 经营范围 | 饲料,化肥,花卉,树木,农机配件,食用农产品销售,果蔬、果树、水稻、麦子、食用菌种植,水域滩涂养殖,农机作业服务,粮食收购,道路货物运输(除危险化学品)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
1
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海漕泾资产经营有限公司 | 100% | 50万元 | - |
主要人员
2
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 汪忠越 | 执行董事 |
| 2 | 范超林 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 上海市金山区漕泾农机服务站 | - | 100% | 12万元人民币 |
| 上海多利升瓜果专业合作社 | - | 13.1579% | 10万元人民币 |
| 上海鸿鑫园林绿化有限公司 | 徐国宝 | 15% | 7.5万元人民币 |