深圳市前海众合梧桐投资企业(有限合伙)
地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440300342706660T |
| 企业名称 | 深圳市前海众合梧桐投资企业(有限合伙) |
| 注册号 | 440300602462819 |
| 执行事务合伙人 | 深圳市前海智合梧桐投资基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2015-06-04 |
| 注册资本 | 1024万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-08-02 |
| 营业期限 | 2015-06-04 至 5000-01-01 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
| 经营范围 | 一般经营项目是:投资兴办实业、项目投资(具体项目另行申报);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);创业投资业务;受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问;投资咨询、投资顾问(不含限制项目);股权投资。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是: |
股东信息
36
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高岩 | 11.8481% | 300万元 | - |
| 2 | 乔云凯 | 9.462% | 239.5826万元 | - |
| 3 | 官阳 | 9.462% | 239.5826万元 | - |
| 4 | 薛平 | 7.8988% | 200万元 | - |
| 5 | 王菲芸 | 6.308% | 159.7218万元 | - |
| 6 | 于振鹏 | 6.308% | 159.7218万元 | - |
| 7 | 王伟华 | 5.9241% | 150万元 | - |
| 8 | 何芷玲 | 3.9494% | 100万元 | - |
| 9 | 深圳市前海智合梧桐投资基金管理有限公司 | 3.9494% | 100万元 | - |
| 10 | 何晓智 | 3.154% | 79.8609万元 | - |
| 11 | 马烈 | 2.3696% | 60万元 | - |
| 12 | 陈捷淮 | 1.9747% | 50万元 | - |
| 13 | 张颖 | 1.9747% | 50万元 | - |
| 14 | 龙纯 | 1.5798% | 40万元 | - |
| 15 | 张美宁 | 1.5798% | 40万元 | - |
| 16 | 杨会来 | 1.577% | 39.9305万元 | - |
| 17 | 陈朝辉 | 1.577% | 39.9305万元 | - |
| 18 | 夏俊 | 1.577% | 39.9305万元 | - |
| 19 | 童艳 | 1.1848% | 30万元 | - |
| 20 | 许煦 | 1.1848% | 30万元 | - |
| 21 | 颜俊松 | 1.1848% | 30万元 | - |
| 22 | 郑惠玉 | 1.1848% | 30万元 | - |
| 23 | 龙嘉 | 1.1848% | 30万元 | - |
| 24 | 莫丽君 | 1.1848% | 30万元 | - |
| 25 | 温重伟 | 1.1848% | 30万元 | - |
| 26 | 奚铭亨 | 1.1848% | 30万元 | - |
| 27 | 顾珊珊 | 0.9462% | 23.9583万元 | - |
| 28 | 唐红民 | 0.9462% | 23.9583万元 | - |
| 29 | 周梅花 | 0.9462% | 23.9583万元 | - |
| 30 | 邓致远 | 0.7899% | 20万元 | - |
| 31 | 陈亮 | 0.7899% | 20万元 | - |
| 32 | 杨梓鹤 | 0.7899% | 20万元 | - |
| 33 | 卢小华 | 0.7899% | 20万元 | - |
| 34 | 封采 | 0.7885% | 19.9652万元 | - |
| 35 | 李羽丰 | 0.6308% | 15.9722万元 | - |
| 36 | 谭蔚 | 0.6308% | 15.9722万元 | - |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司 | 谢文利 | 10.8195% | 1311.8939万元人民币 |