高新财富五道(宁夏)资产管理有限公司
地址:银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号CBD金融中心第11层1107室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91640100MA75X1AK4D |
| 企业名称 | 高新财富五道(宁夏)资产管理有限公司 |
| 注册号 | 640100000009350 |
| 法定代表人 | 罗梦月 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2016-08-01 |
| 注册资本 | 1547万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-06-02 |
| 营业期限 | 2016-08-01 至 2046-07-31 |
| 登记机关 | 银川市行政审批服务局 |
| 登记状态 | 注销 |
| 注册地址 | 银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号CBD金融中心第11层1107室 |
| 经营范围 | 资产管理;股权投资及投资管理;实业投资;项目投资管理及投资咨询;创业投资(依法需取得许可和备案的项目除外,不得吸收公众存款、不得非法集资);商务咨询;货物及技术进出口;国内贸易***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
6
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳五道资本管理有限公司 | 35.2% | 352万元 | - |
| 2 | 湖南高新创投财富管理有限公司 | 34.8% | 348万元 | - |
| 3 | 叶秀丽 | 10% | 100万元 | - |
| 4 | 罗梦月 | 10% | 100万元 | - |
| 5 | 王伏初 | 6% | 60万元 | - |
| 6 | 湖南协兴科技合伙企业(有限合伙) | 4% | 40万元 | - |
主要人员
7
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 戴伟 | 董事长 |
| 2 | 罗梦月 | 总经理 |
| 3 | 王伏初 | 董事 |
| 4 | 王卓 | 董事 |
| 5 | 叶秀丽 | 董事 |
| 6 | 丁熙 | 董事 |
| 7 | 刘盛刚 | 监事 |