深圳虎鲸优创投资控股有限公司
地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5EMR0A4J |
| 企业名称 | 深圳虎鲸优创投资控股有限公司 |
| 注册号 | 440300201897325 |
| 法定代表人 | 屈华 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2017-07-21 |
| 注册资本 | 1560万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-01-25 |
| 营业期限 | 2017-07-21 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 南山局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
| 经营范围 | 一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);高新科技产业项目、创新型产业项目、创业孵化产业项目、旅游项目、文化产业项目、酒店项目、医药项目、农业开发项目的投资(具体项目另行申报);创业投资业务;投资咨询、投资顾问、商务信息咨询(以上均不含限制项目);从事担保业务(不含融资性担保业务);信用风险管理平台技术开发;供应链管理及相关配套业务;数据库管理;网络信息技术开发;文化活动策划;展览展示策划;企业形象策划;项目投资策划(不含限制项目);新能源技术研究、技术开发;能源技术咨询;新能源、充电设备的技术开发、技术咨询;电力设备、器材的销售、租赁(不含金融租赁业务);电力科技、互联网信息科技、网络科技、通讯科技、电子科技、计算机科技的技术开发、技术咨询;投资影业和文化产业(具体项目另行申报);经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是: |
股东信息
5
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田虎 | 68% | 340万元 | - |
| 2 | 屈华 | 19% | 95万元 | - |
| 3 | 李彬 | 5% | 25万元 | - |
| 4 | 郭潮锋 | 5% | 25万元 | - |
| 5 | 阿里根依布拉音 | 3% | 15万元 | - |
主要人员
2
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 屈华 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 李彬 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 广州环麦网络科技股份有限公司 | 屈华 | 49% | 490万元人民币 |