上海云熠投资管理中心(有限合伙)
地址:上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼1574室(上海泰和经济发展区)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310230MA1JX6J11J |
| 企业名称 | 上海云熠投资管理中心(有限合伙) |
| 注册号 | 310230000913084 |
| 执行事务合伙人 | 上海云炜资产管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2016-02-17 |
| 注册资本 | 694万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-10-23 |
| 营业期限 | 2016-02-17 至 2026-02-16 |
| 登记机关 | 崇明区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼1574室(上海泰和经济发展区) |
| 经营范围 | 投资管理、咨询,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
11
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海峡一期三号(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙) | 21.4592% | 5000万元 | - |
| 2 | 新余市鹏汇光华投资中心(有限合伙) | 19.3991% | 4520万元 | - |
| 3 | 张泽贵 | 17.1674% | 4000万元 | - |
| 4 | 福建创新同福股权投资有限合伙企业 | 12.0172% | 2800万元 | - |
| 5 | 深圳市前海国泰一号振华股权投资企业(有限合伙) | 9.8712% | 2300万元 | - |
| 6 | 上海中疆投资中心(有限合伙) | 8.5837% | 2000万元 | - |
| 7 | 枣庄汇睿股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.3248% | 1473.6842万元 | - |
| 8 | 苏州衡赢真盛创业投资中心(有限合伙) | 2.2589% | 526.3158万元 | - |
| 9 | 贾小庆 | 2.0601% | 480万元 | - |
| 10 | 上海悠晟资产管理有限公司 | 0.4292% | 100万元 | - |
| 11 | 上海云炜资产管理有限公司 | 0.4292% | 100万元 | - |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 银联商务股份有限公司 | 田林 | 1.2785% | 3565.8354万元 |