苏州铧兴志格创业投资中心(有限合伙)
地址:苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)迎宾大道333号25号楼
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91320509MA220U864K |
| 企业名称 | 苏州铧兴志格创业投资中心(有限合伙) |
| 注册号 | - |
| 执行事务合伙人 | 上海华晟优格股权投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2020-07-17 |
| 注册资本 | 1164万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-08-10 |
| 营业期限 | 2020-07-17 至 2040-07-16 |
| 登记机关 | 苏州市吴江区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)迎宾大道333号25号楼 |
| 经营范围 | 一般项目:创业投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
3
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波梅山保税港区华兴领运股权投资合伙企业(有限合伙) | 79.9811% | 71983.001万元 | - |
| 2 | 宁波梅山保税港区华兴领鸿股权投资合伙企业(有限合伙) | 20.0078% | 18006.999万元 | - |
| 3 | 上海华晟优格股权投资管理有限公司 | 0.0111% | 10万元 | - |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 追觅科技(苏州)有限公司 | 俞浩 | 3.7063% | 9.358226万元人民币 |
| 菲鹏生物股份有限公司 | 崔鹏 | 1% | 3,600,000股 |