共青城拓清投资合伙企业(有限合伙)
地址:江西省九江市共青城市基金小镇内
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91360405MA7AYED805 |
| 企业名称 | 共青城拓清投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 360405310068336 |
| 执行事务合伙人 | 北京高拓企业管理合伙企业(有限合伙) |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2021-10-15 |
| 注册资本 | 1528万元人民币 |
| 核准日期 | 2022-02-21 |
| 营业期限 | 2021-10-15 至 2071-10-14 |
| 登记机关 | 共青城市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 江西省九江市共青城市基金小镇内 |
| 经营范围 | 一般项目:项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
股东信息
37
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾珂 | 36.8653% | 178.7965万元 | - |
| 2 | 朱春雷 | 5.6203% | 27.2585万元 | - |
| 3 | 叶志强 | 5.5579% | 26.9556万元 | - |
| 4 | 瞿海惠 | 5.4954% | 26.6527万元 | - |
| 5 | 周占超 | 5.3705% | 26.047万元 | - |
| 6 | 王军伟 | 4.6836% | 22.7154万元 | - |
| 7 | 凡明清 | 4.6836% | 22.7154万元 | - |
| 8 | 李楠 | 4.3713% | 21.201万元 | - |
| 9 | 冷玉凤 | 4.1215% | 19.9895万元 | - |
| 10 | 彭扩 | 1.9359% | 9.389万元 | - |
| 11 | 秦跃朋 | 1.6861% | 8.1775万元 | - |
| 12 | 孟学宏 | 1.6236% | 7.8747万元 | - |
| 13 | 叶城宏 | 1.2489% | 6.0574万元 | - |
| 14 | 穆青 | 1.2489% | 6.0574万元 | - |
| 15 | 董震震 | 1.2489% | 6.0574万元 | - |
| 16 | 宋宁宁 | 1.2489% | 6.0574万元 | - |
| 17 | 陈慕雄 | 1.1865% | 5.7546万元 | - |
| 18 | 阴慧娟 | 1.1241% | 5.4517万元 | - |
| 19 | 傅贵 | 1.0616% | 5.1488万元 | - |
| 20 | 赵祥凯 | 0.9367% | 4.5431万元 | - |
| 21 | 李事成 | 0.9367% | 4.5431万元 | - |
| 22 | 沈扬建 | 0.9367% | 4.5431万元 | - |
| 23 | 王志广 | 0.9367% | 4.5431万元 | - |
| 24 | 冷刚 | 0.6245% | 3.0287万元 | - |
| 25 | 刘佳平 | 0.6245% | 3.0287万元 | - |
| 26 | 赵佳琦 | 0.6245% | 3.0287万元 | - |
| 27 | 北京高拓企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.6245% | 3.0287万元 | - |
| 28 | 宋博根 | 0.4996% | 2.423万元 | - |
| 29 | 邹春来 | 0.4371% | 2.1201万元 | - |
| 30 | 田辉 | 0.3747% | 1.8172万元 | - |
| 31 | 李小龙 | 0.3122% | 1.5144万元 | - |
| 32 | 姚座泽 | 0.3122% | 1.5144万元 | - |
| 33 | 杨露 | 0.3122% | 1.5144万元 | - |
| 34 | 蹇葵 | 0.3122% | 1.5144万元 | - |
| 35 | 唐桂平 | 0.3122% | 1.5144万元 | - |
| 36 | 陈桂华 | 0.3122% | 1.5144万元 | - |
| 37 | 陈露 | 0.1873% | 0.9086万元 | - |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 高拓讯达(北京)科技有限公司 | 曾朝煌(ZENG CHAOHUANG) | 1.819% | 37.052345万美元 |