深圳众力通投资合伙企业(有限合伙)
地址:深圳市光明区玉塘街道玉律社区第六工业区第26栋二层
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5H57K644 |
| 企业名称 | 深圳众力通投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 440300215557101 |
| 执行事务合伙人 | 赵文源 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2021-12-10 |
| 注册资本 | 1124万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-12-10 |
| 营业期限 | 2021-12-10 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 深圳市光明区玉塘街道玉律社区第六工业区第26栋二层 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无 |
股东信息
43
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈先锋 | 13.3% | 209.874万元 | - |
| 2 | 廖运和 | 13.3% | 209.874万元 | - |
| 3 | 胡龙文 | 9.5% | 149.91万元 | - |
| 4 | 孙宝岗 | 8.0667% | 127.292万元 | - |
| 5 | 肖展伟 | 5.6667% | 89.42万元 | - |
| 6 | 张磊 | 4% | 63.12万元 | - |
| 7 | 王松 | 3.1667% | 49.97万元 | - |
| 8 | 邵磊 | 3% | 47.34万元 | - |
| 9 | 张建华 | 2.6333% | 41.554万元 | - |
| 10 | 孙奉民 | 2% | 31.56万元 | - |
| 11 | 马骏 | 2% | 31.56万元 | - |
| 12 | 任小兵 | 2% | 31.56万元 | - |
| 13 | 李强 | 2% | 31.56万元 | - |
| 14 | 徐国红 | 2% | 31.56万元 | - |
| 15 | 高小飞 | 1.7% | 26.826万元 | - |
| 16 | 李亚林 | 1.5% | 23.67万元 | - |
| 17 | 温丹 | 1.5% | 23.67万元 | - |
| 18 | 许永招 | 1.5% | 23.67万元 | - |
| 19 | 苟盼 | 1.4333% | 22.618万元 | - |
| 20 | 刘敏 | 1.4333% | 22.618万元 | - |
| 21 | 王伟 | 1.3333% | 21.04万元 | - |
| 22 | 何炳鹏 | 1.3333% | 21.04万元 | - |
| 23 | 韩立君 | 1.1667% | 18.41万元 | - |
| 24 | 莫登全 | 1% | 15.78万元 | - |
| 25 | 文海常 | 1% | 15.78万元 | - |
| 26 | 许明军 | 1% | 15.78万元 | - |
| 27 | 张肖建 | 1% | 15.78万元 | - |
| 28 | 曾焕章 | 1% | 15.78万元 | - |
| 29 | 曾东亮 | 1% | 15.78万元 | - |
| 30 | 柳茂胜 | 0.8333% | 13.15万元 | - |
| 31 | 张建席 | 0.8333% | 13.15万元 | - |
| 32 | 郑金龙 | 0.6667% | 10.52万元 | - |
| 33 | 罗翠 | 0.6667% | 10.52万元 | - |
| 34 | 杨仕开 | 0.6667% | 10.52万元 | - |
| 35 | 刘宏 | 0.6667% | 10.52万元 | - |
| 36 | 王俊 | 0.6667% | 10.52万元 | - |
| 37 | 胡善明 | 0.6333% | 9.994万元 | - |
| 38 | 张瑜 | 0.5% | 7.89万元 | - |
| 39 | 卢均飞 | 0.5% | 7.89万元 | - |
| 40 | 周建 | 0.5% | 7.89万元 | - |
| 41 | 陆玲玲 | 0.5% | 7.89万元 | - |
| 42 | 欧阳习雄 | 0.5% | 7.89万元 | - |
| 43 | 赵文源 | 0.3333% | 5.26万元 | - |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 深圳天邦达科技有限公司 | 孙宝岗 | 5% | 95.9708万元人民币 |