云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司
地址:云南省丽江市古城区香格里大道
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 915307002192020538 |
| 企业名称 | 云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司 |
| 注册号 | 530700000002149 |
| 法定代表人 | 周克军 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 1995-07-07 |
| 注册资本 | 915万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-09-20 |
| 营业期限 | 1995-07-07 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 丽江市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 云南丽江中国国际旅行社有限责任公司 |
| 注册地址 | 云南省丽江市古城区香格里大道 |
| 经营范围 | 入境旅游业务,境内旅游业务,出境旅游业务,代订交通客票(飞机票、火车票、客车票),承接差旅、考察、会议、展览活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 刘丽娟 | 1.3333% | 4 | 2014-12-30 |
| 5 | 和丽君 | 1.2500% | 3.75 | 2014-12-30 |
| 6 | 石梅 | 0.6667% | 2 | 2019-08-01 |
| 7 | 付刚 | 0.6667% | 2 | 2014-12-30 |
| 8 | 谢永丽 | 0.6000% | 1.8 | 2014-12-30 |
| 9 | 吴丽娟 | 0.4000% | 1.2 | 2014-12-30 |
| 10 | 李笑梅 | 0.3333% | 1 | 2014-12-30 |
| 11 | 子辉群 | 0.3333% | 1 | 2014-12-30 |
| 12 | 任峪梅 | 0.3333% | 1 | 2014-12-30 |
| 13 | 奚月芳 | 0.3333% | 1 | 2019-08-01 |
| 14 | 和明达 | 0.3333% | 1 | 2019-08-01 |
| 15 | 陈红 | 0.3333% | 1 | 2019-08-01 |
| 16 | 陶文萍 | 0.2500% | 0.75 | 2014-12-30 |
| 17 | 苏梅 | 0.2500% | 0.75 | 2014-12-30 |
| 18 | 杨秀梅 | 0.1833% | 0.55 | 2019-08-01 |
| 19 | 华丽 | 0.1667% | 0.5 | 2014-12-30 |
| 20 | 胡伟华 | 0.1667% | 0.5 | 2014-12-30 |
| 21 | 李兆昌 | 0.1667% | 0.5 | 2014-12-30 |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 周克军 | 董事长,董事 |
| 2 | 黄敬 | 董事 |
| 3 | 李建云 | 董事 |
| 4 | 赵西林 | 董事 |
| 5 | 施永生 | 董事 |
| 6 | 唐海成 | 监事 |
| 7 | 付刚 | 监事 |
| 8 | 彭佳玉 | 监事 |
法律诉讼
2
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-09-23 |
| 合同纠纷案件执行恢复执行裁定书 | 合同纠纷案件执行 | 2021-12-31 |
分支机构
11