浙江迅实科技有限公司
地址:浙江省绍兴市柯桥区钱清街道钱门大道188号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330621062037183A |
| 企业名称 | 浙江迅实科技有限公司 |
| 注册号 | 330621000223032 |
| 法定代表人 | 金良 |
| 企业类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) |
| 成立日期 | 2013-02-04 |
| 注册资本 | 1211万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-04-22 |
| 营业期限 | 2013-02-04 至 2033-02-04 |
| 登记机关 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 曾用名 | 绍兴迅实电子科技有限公司 |
| 注册地址 | 浙江省绍兴市柯桥区钱清街道钱门大道188号 |
| 经营范围 | 一般项目:增材制造;增材制造装备制造;增材制造装备销售;机械电气设备制造;机械设备租赁;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新材料技术研发;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);3D打印服务;3D打印基础材料销售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);软件开发;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
股东信息
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|
| 2 | 国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙) | 9.4473% | 528.99417 |
| 3 | 苏州辰知德投资合伙企业(有限合伙) | 8.8816% | 497.3199 |
| 4 | 金良 | 7.3964% | 414.1555 |
| 5 | 包海峰 | 6.5716% | 367.9731 |
| 6 | 广发乾和投资有限公司 | 6.4487% | 361.0902 |
| 7 | 浙江柯桥转型升级产业基金有限公司 | 4.7236% | 264.497085 |
| 8 | 博科码(香港)投资有限公司(BookmarkVenturesHKLimited) | 4.0623% | 227.467485 |
| 10 | 衡卓有限公司(EverCharterLimited) | 3.1429% | 175.9828 |
| 12 | 上海国药二期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.8061% | 157.126981 |
| 13 | 前海股权投资基金(有限合伙) | 2.3618% | 132.248543 |
| 14 | 北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.8441% | 103.259662 |
| 15 | 绍兴迅智股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.7332% | 97.0517 |
| 16 | 绍兴维实股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.7332% | 97.0517 |
| 17 | 陈勇 | 1.7083% | 95.6544 |
| 18 | 绍兴柯桥锦聚创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.4977% | 83.8618 |
| 19 | 上海启茅投资中心(有限合伙) | 0.9911% | 55.4963 |
| 20 | 广州创钰铭晨股权投资基金企业(有限合伙) | 0.9361% | 52.4136 |
| 21 | 杭州西创股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.9361% | 52.4136 |
| 22 | 中原前海股权投资基金(有限合伙) | 0.7085% | 39.674563 |
| 23 | 深圳市菲森科技有限公司 | 0.6832% | 38.2554 |
| 24 | 艾斯川德四(香港)阿尔法有限公司AstrendIV(HongKong)AlphaLimited | 0.5616% | 31.4481 |
| 26 | 宋轩 | 0.4250% | 23.7981 |
| 27 | 杨凌忠科创星管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.0453% | 2.539172 |
| 28 | 上海圣祁投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.0281% | 1.57127 |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 张靖 | 董事长 |
| 2 | 金良 | 董事兼总经理 |
| 3 | 杨瑞荣 | 董事 |
| 4 | 陈颖慧 | 董事 |
| 5 | 朱天骥 | 董事 |
| 6 | 包海峰 | 董事 |
| 7 | 黄宇 | 董事 |
| 8 | AMIRHOSSEINMANSOURIGHASRI(埃米尔侯赛因.曼苏里) | 董事 |
| 9 | ErichKreidler(埃里克.科雷德勒) | 董事 |
| 10 | 陆碧清 | 监事 |