深圳市中幼国际教育科技有限公司
地址:深圳市福田区车公庙天安创新科技广场A栋1204
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440300075848532Y |
| 企业名称 | 深圳市中幼国际教育科技有限公司 |
| 注册号 | 440301107741599 |
| 法定代表人 | 方康宁 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2013-08-08 |
| 注册资本 | 24万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-08-28 |
| 营业期限 | 2013-08-08 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 深圳市中幼国际科技有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市福田区车公庙天安创新科技广场A栋1204 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:教育设备的技术开发与销售;计算机软硬件的技术开发和销售;教育咨询;网页的设计;计算机系统集成;经济信息咨询;文化体育活动策划;投资教育产业项目(具体项目另行申报);国内贸易;经营进出口业务;影视策划;电脑动画设计;文化交流活动策划;企业信息化技术开发;自有房屋租赁;学前教育信息咨询,学前教育课程研发;学前教育学具、教材、教育软件的销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:广播电视节目制作; |
股东信息
31
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 深圳市中幼微观科技有限公司 | 45.14% | 22567.5 | - |
| 青岛海尔多媒体有限公司 | 20.00% | 10000 | - |
| 深圳市汇森鑫实业投资有限公司 | 4.30% | 2150 | - |
| 万怀胜 | 4.00% | 2000 | - |
| 深圳中幼福盈教育投资企业(有限合伙) | 3.67% | 1834 | - |
| 刘光海 | 3.56% | 1779 | - |
| 深圳市泰信康投资管理有限公司 | 2.00% | 1000 | - |
| 深圳市中幼资产管理有限公司 | 1.82% | 910 | - |
| 宁波璞玉股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.81% | 907 | - |
| 深圳市金林实业投资有限公司 | 1.80% | 900 | - |
| 深圳徒康乐教育投资企业(有限合伙) | 1.80% | 900 | - |
| 深圳市中幼欢乐文化传媒有限公司 | 1.80% | 900 | - |
| 成都兴斯普数字媒体软件有限公司 | 1.60% | 800 | - |
| 韩方 | 1.30% | 650 | - |
| 郑伟 | 0.60% | 300 | - |
| 深圳信康前海投资管理企业(有限合伙) | 0.53% | 266 | - |
| 广西汇智信德资产管理有限公司 | 0.50% | 250 | - |
| 深圳中幼盈达教育投资企业(有限合伙) | 0.50% | 251 | - |
| 深圳市前海启程投资有限公司 | 0.46% | 230 | - |
| 深圳市中天尚升投资企业(有限合伙) | 0.40% | 200 | - |
| 深圳市金佰润投资有限公司 | 0.40% | 200 | - |
| 周耀明 | 0.35% | 176.9 | - |
| 赖杰深 | 0.27% | 134 | - |
| 刘汉兴 | 0.27% | 133 | - |
| 青岛中科台富生物科技有限公司 | 0.26% | 130 | - |
| 苏莹 | 0.18% | 89.1 | - |
| 刘浩 | 0.18% | 89 | - |
| 石永哲 | 0.16% | 80 | - |
| 陈亚波 | 0.13% | 67 | - |
| 邵山东 | 0.12% | 62.5 | - |
| 刘明亮 | 0.09% | 44 | - |
主要人员
11
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 方康宁 | 董事长 |
| 2 | 王中 | 副董事长 |
| 3 | 万怀胜 | 副董事长,总经理 |
| 4 | 方雪萍 | 董事 |
| 5 | 赵忠义 | 董事 |
| 6 | 郑刚 | 董事 |
| 7 | 曹施施 | 董事 |
| 8 | 游浩 | 董事 |
| 9 | 张嘉鹏 | 监事 |
| 10 | 彭杰威 | 监事 |
| 11 | 陈娅 | 监事 |
法律诉讼
7
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-02-14 |
| 不正当竞争纠纷一审民事判决书 | 不正当竞争纠纷 | 2021-01-05 |
| 劳动争议案件执行执行裁定书 | 劳动争议案件执行 | 2021-05-04 |
| 服务合同纠纷民事二审民事判决书 | 服务合同纠纷 | 2021-10-15 |
| 服务合同纠纷首次执行执行裁定书 | 服务合同纠纷案件执行 | 2021-10-15 |
分支机构
4
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 深圳市中幼国际教育科技有限公司四川分公司 | 刘洋 |
| 3 | 深圳市中幼国际教育科技有限公司河北分公司 | 陈雷 |
| 4 | 深圳市中幼国际教育科技有限公司河南分公司 | 王永峰 |
| 5 | 深圳市中幼国际教育科技有限公司湖北分公司 | 陈鑫 |