江苏吉贝尔药业股份有限公司
地址:镇江市高新技术产业开发园区
上市信息
股票代码 |
688566 |
股票名称 |
吉贝尔 |
上市日期 |
2020-05-18 |
实际控制人 |
耿仲毅 |
证券类型 |
上交所A股 |
曾用名 |
江苏吉贝尔药业有限公司 |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
化学药品制剂、中成药制剂、原料药的研发、生产、销售 |
职工总数 |
919 |
总经理 |
耿仲毅 |
董事会秘书 |
翟建中 |
董秘电话 |
|
会计师事务所 |
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京市金杜律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913211007317784571 |
| 企业名称 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 |
| 注册号 | 321100400003721 |
| 法定代表人 | 耿仲毅 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 2001-11-13 |
| 注册资本 | 1792万(元) |
| 核准日期 | 2021-08-30 |
| 营业期限 | 2001-11-13 至 9999-12-31 |
| 登记机关 | 镇江市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 江苏吉贝尔药业有限公司 |
| 注册地址 | 镇江市高新技术产业开发园区 |
| 经营范围 | 许可项目:药品生产;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
5
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 镇江中天投资咨询有限责任公司 | - | 5440万元 | 5440万元 |
| 2 | 南通汇瑞投资有限公司 | - | 2720万元 | - |
| 3 | 耿仲毅 | - | 2040万元 | - |
| 4 | 胡涛 | - | 1768万元 | - |
| 5 | 南通汇吉科技发展有限公司 | - | - | - |
主要人员
11
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 耿仲毅 | 董事长 |
| 2 | 耿仲毅 | 总经理 |
| 3 | 俞新君 | 副董事长 |
| 4 | 何娣 | 董事 |
| 5 | 胡涛 | 董事 |
| 6 | 谢竹云 | 董事 |
| 7 | 杨国祥 | 董事 |
| 8 | 张春 | 董事 |
| 9 | 陈进 | 监事 |
| 10 | 李腊梅 | 监事 |
| 11 | 王正 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 亳州吉贝尔现代中药饮片科技有限公司 | 韩崇应 | 70% | 1358万(元) |
| 江苏永瑞科技发展有限公司 | 韩崇应 | 100% | 1000万(元) |
| 深圳华泓海洋生物医药有限公司 | 王新文 | - | - |
变更记录
30
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 胡涛南通汇瑞投资有限公司镇江中天投资咨询有限责任公司南通汇祥投资咨询有限公司耿仲毅 | 胡涛南通汇瑞投资有限公司镇江中天投资咨询有限责任公司南通汇吉科技发展有限公司耿仲毅 |
| 2020-08-06 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产片剂、硬胶囊剂、滴眼剂、乳膏剂(含激素类)、软膏剂、凝胶剂、原料药(利可君、卤米松、尼群地平、细辛脑、醋氯芬酸、甲硝唑、盐酸羟苄唑、氢溴酸氘代沃替西汀)、中药前处理及提取、二类精神药品(艾司唑仑片、地西泮片、氯氮卓片)、本公司自有房屋租赁、生物医药产品研发生物医药产品的化验、检验技术服务、技术咨询服务。道路普通货物运输、仓储服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目药品生产;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准) 一般项目生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2020-08-06 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 14020.620000 | 18694.160000 |
| 2020-08-06 | 市场主体类型变更 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 股份有限公司(上市) |
| 2018-10-15 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产片剂、硬胶囊剂、滴眼剂、乳膏剂(含激素类)、软膏剂、凝胶剂、原料药(利可君、卤米松、尼群地平、细辛脑、醋氯芬酸、甲硝唑、盐酸羟苄唑)、中药前处理和提取、二类精神药品(艾司唑仑片、地西泮片、氯氮卓片)、本公司自有房屋租赁、生物医药产品研发生物医药产品的化验、检验技术服务、技术咨询服务。道路普通货物运输、仓储服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) | 生产片剂、硬胶囊剂、滴眼剂、乳膏剂(含激素类)、软膏剂、凝胶剂、原料药(利可君、卤米松、尼群地平、细辛脑、醋氯芬酸、甲硝唑、盐酸羟苄唑、氢溴酸氘代沃替西汀)、中药前处理及提取、二类精神药品(艾司唑仑片、地西泮片、氯氮卓片)、本公司自有房屋租赁、生物医药产品研发生物医药产品的化验、检验技术服务、技术咨询服务。道路普通货物运输、仓储服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) |
加载更多
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|---|---|
| GR201732003685 | 2017-12-07 | 2020-12-07 |
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 追偿权纠纷一审民事裁定书 | 追偿权纠纷 | 2020-07-14 |