株洲科能新材料股份有限公司
地址:荷塘区金山民营科技园内
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91430200722519226T |
| 企业名称 | 株洲科能新材料股份有限公司 |
| 注册号 | 430200000007052 |
| 法定代表人 | 赵科峰 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2001-01-15 |
| 注册资本 | 1842万元人民币 |
| 核准日期 | 2022-02-25 |
| 营业期限 | 2001-01-15 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 株洲市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 株洲科能新材料有限责任公司 |
| 注册地址 | 荷塘区金山民营科技园内 |
| 经营范围 | 金属产品、矿产品、半导体材料的研发、生产、销售(需专项审批的除外);机电产品、机械配件、日用百货、水暖器材的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;上述商品及技术的购销业务(需专项审批的除外) ;包装制品加工、销售;硬质合金、化工产品研发、生成、销售(需专项审批的除外);批发镓(有仓储,不得自行运输 )(《危险化学品经营许可证》有效期至2024年12月7日);物流仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
17
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株洲科能先进材料有限责任公司 | 35.3607% | 2920万元 | - |
| 2 | 赵科峰 | 31.0399% | 2563.2万元 | 1372.5151万元 |
| 3 | 金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙) | 10.7747% | 889.75万元 | - |
| 4 | 株洲凯联投资合伙企业(有限合伙) | 7.8544% | 648.6万元 | - |
| 5 | 唐燕 | 3.8364% | 316.8万元 | 548万元 |
| 6 | 赵科湘 | 3.633% | 300万元 | - |
| 7 | 舟山高上价值股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.8165% | 150万元 | - |
| 8 | 株洲新联诚投资合伙企业(有限合伙) | 1.7135% | 141.5万元 | - |
| 9 | 深圳市凯力盛投资合伙企业(有限合伙) | 1.2842% | 106.05万元 | - |
| 10 | 王琼瑶 | 1.211% | 100万元 | - |
| 11 | 深圳市新汇成投资合伙企业(有限合伙) | 0.416% | 34.35万元 | - |
| 12 | 赵晓江 | 0.2422% | 20万元 | - |
| 13 | 何芬 | 0.1816% | 15万元 | - |
| 14 | 尹宇华 | 0.1816% | 15万元 | - |
| 15 | 刘艳 | 0.1816% | 15万元 | - |
| 16 | 汪杰 | 0.1635% | 13.5万元 | - |
| 17 | 徐丽 | 0.109% | 9万元 | - |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 赵科峰 | 董事长,总经理 |
| 2 | 赵科湘 | 副董事长 |
| 3 | 何芬 | 董事 |
| 4 | 谭伟 | 董事 |
| 5 | 曾一平 | 董事 |
| 6 | 潘红波 | 董事 |
| 7 | 王琼瑶 | 董事 |
| 8 | 李强 | 监事 |
| 9 | 杨双庆 | 监事 |
| 10 | 周艳 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 浙江能鹏半导体材料有限责任公司 | 赵科峰 | 100% | 2000万元人民币 |
| 株洲星源投资有限公司 | 赵科峰 | 100% | 1000万元人民币 |
| 株洲科能光电材料科技发展有限责任公司 | 赵科峰 | 100% | 500万元人民币 |
| 株洲科迪亚实业有限公司 | 赵科峰 | 100% | 500万元人民币 |
| 株洲通用检测技术有限责任公司 | 赵科峰 | 100% | 100万元人民币 |
| 株洲能鲲智能装备有限责任公司 | - | 55% | 82.5万元人民币 |
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|---|---|
| GR201843000503 | 2018-10-17 | 2021-10-17 |
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-08-26 |