湘潭农村商业银行股份有限公司
地址:湘潭市岳塘区福星中路169号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91430300055813703N |
| 企业名称 | 湘潭农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 430300000067329 |
| 法定代表人 | 张锴 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2012-10-24 |
| 注册资本 | 360万(元) |
| 核准日期 | 2021-10-18 |
| 营业期限 | 2012-10-24 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 湘潭市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 湘潭市岳塘区福星中路169号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 |
股东信息
60
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵孟良 | - | 654万元 | 654万元 |
| 2 | 成利红 | - | 609.5万元 | 609.5万元 |
| 3 | 湘潭市万润摩托车销售有限公司 | - | 500万元 | 500万元 |
| 4 | 张华 | - | 300万元 | 300万元 |
| 5 | 李志旭 | - | 297万元 | 297万元 |
| 6 | 张滨湘 | - | 296万元 | 296万元 |
| 7 | 胡立新 | - | 294万元 | 294万元 |
| 8 | 曹勇 | - | 293万元 | 293万元 |
| 9 | 赵灿华 | - | 289万元 | 289万元 |
| 10 | 梁宏梅 | - | 170万元 | 170万元 |
| 11 | 湘潭市长城塑料彩印包装有限公司 | - | 160万元 | 160万元 |
| 12 | 夏功民 | - | 150万元 | 150万元 |
| 13 | 杨璐 | - | 150万元 | 150万元 |
| 14 | 段玲 | - | 150万元 | 150万元 |
| 15 | 程远华 | - | 150万元 | 150万元 |
| 16 | 罗双 | - | 150万元 | 150万元 |
| 17 | 饶光明 | - | 150万元 | 150万元 |
| 18 | 齐学军 | - | 150万元 | 150万元 |
| 19 | 湖南华远实业有限公司 | - | - | 300万元 |
| 20 | 湘潭冠华环保制品有限公司 | - | - | 500万元 |
| 21 | 湖南华银酒店管理有限公司 | - | 1400万元 | 1400万元 |
| 22 | 长沙市芙蓉区茗汇食品添加剂有限公司 | - | 1400万元 | 1400万元 |
| 23 | 湘潭市双旺建设工程有限公司 | - | 800万元 | 800万元 |
| 24 | 王森安 | - | 684万元 | 684万元 |
| 25 | 曹炳魁 | - | 300万元 | 300万元 |
| 26 | 谭雪玲 | - | 300万元 | 300万元 |
| 27 | 周卫东 | - | 297万元 | 297万元 |
| 28 | 张定军 | - | 289万元 | 289万元 |
| 29 | 钟伟勋 | - | 210万元 | 210万元 |
| 30 | 沈中心 | - | 185万元 | 185万元 |
| 31 | 张芳 | - | 150万元 | 150万元 |
| 32 | 张钢亚 | - | 150万元 | 150万元 |
| 33 | 李三元 | - | 150万元 | 150万元 |
| 34 | 李红帜 | - | 150万元 | 150万元 |
| 35 | 王利华 | - | 150万元 | 150万元 |
| 36 | 甘德池 | - | 150万元 | 150万元 |
| 37 | 石昌庆 | - | 150万元 | 150万元 |
| 38 | 程坚 | - | 150万元 | 150万元 |
| 39 | 邹网舟 | - | 150万元 | 150万元 |
| 40 | 周鹤鸣 | - | 67万元 | 67万元 |
| 41 | 粟高波 | - | 761万元 | 761万元 |
| 42 | 湖南景轩园林建设有限公司 | - | 700万元 | 700万元 |
| 43 | 湘潭市板建建材有限公司 | - | 500万元 | 500万元 |
| 44 | 湖南三马汽车销售服务连锁管理有限公司 | - | 500万元 | 500万元 |
| 45 | 湖南省湘粤电力建设有限公司 | - | 500万元 | 500万元 |
| 46 | 严国强 | - | 300万元 | 300万元 |
| 47 | 湘潭市向阳苗木花卉有限公司 | - | 300万元 | 300万元 |
| 48 | 湘潭芙蓉农贸发展有限公司 | - | 300万元 | 300万元 |
| 49 | 王仁久 | - | 295万元 | 295万元 |
| 50 | 刘清 | - | 294万元 | 294万元 |
| 51 | 庞迎春 | - | 294万元 | 294万元 |
| 52 | 王少军 | - | 294万元 | 294万元 |
| 53 | 罗芸 | - | 292万元 | 292万元 |
| 54 | 肖湘平 | - | 250万元 | 250万元 |
| 55 | 唐大有 | - | 200万元 | 200万元 |
| 56 | 曾喜梅 | - | 150万元 | 150万元 |
| 57 | 朱新庭 | - | 150万元 | 150万元 |
| 58 | 郑桂香 | - | 150万元 | 150万元 |
| 59 | 黄爱华 | - | 150万元 | 150万元 |
| 60 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司 | - | - | 3000万元 |
主要人员
18
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 张锴 | 董事长 |
| 2 | 叶波 | 副董事长总经理 |
| 3 | 陈湘满 | 董事 |
| 4 | 胡昊 | 董事 |
| 5 | 廖岚 | 董事 |
| 6 | 罗芸 | 董事 |
| 7 | 谭聪颖 | 董事 |
| 8 | 肖朝晖 | 董事 |
| 9 | 杨骆 | 董事 |
| 10 | 钟少文 | 董事 |
| 11 | 周先淼 | 董事 |
| 12 | 曾春辉 | 监事 |
| 13 | 成利红 | 监事 |
| 14 | 陈卫平 | 监事 |
| 15 | 黎志军 | 监事 |
| 16 | 谭军 | 监事 |
| 17 | 张建文 | 监事 |
| 18 | 赵志刚 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 湖南宁远潭农商村镇银行股份有限公司 | 方侦骅 | 51% | 2550万(元) |
| 湖南攸县潭农商村镇银行股份有限公司 | 叶波 | 51% | 4080万(元) |
| 湖南洞口潭农商村镇银行股份有限公司 | 严桦 | 51% | 3060万(元) |
| 湖南衡山潭农商村镇银行股份有限公司 | 陈卫平 | 51% | 2550万(元) |
| 湖南新宁潭农商村镇银行股份有限公司 | 李卫东 | 51% | 2550万(元) |
| 湖南沅陵农村商业银行股份有限公司 | 王劢丁 | 51% | 10200万(元) |
变更记录
24
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-18 | 法定代表人变更 | 严桦 | 张锴 |
| 2021-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 谭聪颖 陈湘满 肖朝晖 严桦 杨骆 廖岚 钟少文 胡昊 罗芸 周先淼 叶波 | 肖朝晖 胡昊 廖岚 钟少文 杨骆 张锴 叶波 周先淼 陈湘满 谭聪颖 罗芸 |
| 2021-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 叶波 胡昊 肖朝晖 严桦 钟少文 陈伟义 陈湘满 罗芸 廖岚 周先淼 杨骆 | 胡昊 谭聪颖 肖朝晖 严桦 钟少文 杨骆 陈湘满 廖岚 罗芸 周先淼 叶波 |
| 2020-09-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 廖岚 肖朝晖 周先淼 罗芸 陈湘满 严桦 叶波 胡昊 杨骆 陈伟义 郑昭 | 严桦 廖岚 胡昊 陈伟义 叶波 周先淼 罗芸 杨骆 陈湘满 肖朝晖 钟少文 |
| 2020-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 胡晗春 | 叶波 |
加载更多
法律诉讼
24
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 房屋租赁合同纠纷一审民事判决书 | 房屋租赁合同纠纷 | 2019-12-26 |
| 不当得利纠纷二审民事判决书 | 不当得利纠纷 | 2019-12-26 |
| 保证合同纠纷申诉、申请民事裁定书 | 保证合同纠纷 | 2019-12-28 |
| 保证合同纠纷一审民事判决书 | 保证合同纠纷 | 2020-01-04 |
| 建设工程施工合同纠纷执行审查类执行裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-04-27 |
分支机构
43
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 湘潭农村商业银行股份有限公司万楼支行 | 姜平 |
| 3 | 湘潭农村商业银行股份有限公司三桥支行 | 黄惠 |
| 4 | 湘潭农村商业银行股份有限公司东风分理处 | 曹涛 |
| 5 | 湘潭农村商业银行股份有限公司九华支行 | 陈静 |