山东宜居新材料科技有限公司
地址:山东省济宁市微山经济开发区建设路与104国道交汇处
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91370826344515171F |
| 企业名称 | 山东宜居新材料科技有限公司 |
| 注册号 | 370826200024669 |
| 法定代表人 | 张波 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2015-06-01 |
| 注册资本 | 1667万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-02-09 |
| 营业期限 | 2015-06-01 至 2045-05-31 |
| 登记机关 | 微山县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 曾用名 | 山东智腾新材料科技有限公司 |
| 注册地址 | 山东省济宁市微山经济开发区建设路与104国道交汇处 |
| 经营范围 | 生产、销售:生态地板、木塑系列材料及制品、家具、木塑门;生态地板相关新材料、新工艺、新产品的研发、技术推广及成果转让;木塑产品、技术、工艺的研发与技术转让、技术咨询服务;货物及技术进出口;批发、零售:建筑及装饰装修材料、家具、电子产品、家用电器、机械设备及配件、五金交电、化工原料及产品(不含危险化学品)、农副产品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
3
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东宇弦科技有限责任公司 | 92.697% | 19577.6万元 | - |
| 2 | 山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业(有限合伙) | 5.303% | 1120万元 | - |
| 3 | 山东嘉昊新材料科技有限公司 | 2% | 422.4万元 | - |
主要人员
2
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 张波 | 执行董事兼经理 |
| 2 | 付静 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 山东顾典环保新材料有限责任公司 | 张倩 | - | 1000万元人民币 |
| 中天宜居(山东)生态科技有限责任公司 | 付静 | - | 5000万元人民币 |
| 山东维佳新材料有限公司 | 刘瑞鹏 | - | 1000万元人民币 |
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|---|---|
| GR201837002178 | 2018-11-30 | 2021-11-30 |
法律诉讼
2
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 其它类型纠纷行政裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-02-26 |
| 买卖合同纠纷其他民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2021-03-01 |