山东新泰农村商业银行股份有限公司
地址:山东省泰安市新泰市青龙路879号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91370900MA3CAX8P35 |
企业名称 | 山东新泰农村商业银行股份有限公司 |
注册号 | 370900200057723 |
法定代表人 | 张凌峰 |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
成立日期 | 2016-05-20 |
注册资本 | 817万(元) |
核准日期 | 2021-08-12 |
营业期限 | 2016-05-20 至 无固定期限 |
登记机关 | 泰安市市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 山东省泰安市新泰市青龙路879号 |
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
100
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 泰安市国泰民安投资集团有限公司 | 9.90099% | 10000万元 | - |
2 | 山东泰丰矿业集团有限公司 | 5.44555% | 5500万元 | - |
3 | 山东广饶农村商业银行股份有限公司 | 5.44555% | 5500万元 | - |
4 | 新泰市泰德经贸有限公司 | 1.9802% | 2000万元 | - |
5 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1.54455% | 1560万元 | 1560万元 |
6 | 新泰国酿酒行有限公司 | 1.40594% | 1420万元 | - |
7 | 山东丰亿工贸有限公司 | 1.27822% | 1291万元 | - |
8 | 泰安百益机械有限公司 | 1.22673% | 1239万元 | - |
9 | 山东泰山天宇耐火材料有限责任公司 | 1.20297% | 1215万元 | 1215万元 |
10 | 山东润德生物科技有限公司 | 1.08911% | 1100万元 | - |
11 | 山东润泽能源科技有限公司 | 1.0099% | 1020万元 | 1020万元 |
12 | 山东泰山恒信开关集团有限公司 | 0.990099% | 1000万元 | - |
13 | 山东格瑞特电工材料有限公司 | 0.990099% | 1000万元 | - |
14 | 泰安市雅邦工贸有限公司 | 0.990099% | 1000万元 | 1000万元 |
15 | 山东润通齿轮集团有限公司 | 0.990099% | 1000万元 | 1000万元 |
16 | 新泰市联泰物资有限公司 | 0.990099% | 1000万元 | 1000万元 |
17 | 山东振宇房地产开发有限公司 | 0.990099% | 1000万元 | - |
18 | 山东达利工贸有限公司 | 0.660396% | 667万元 | - |
19 | 徐丽君 | 0.564356% | 570万元 | - |
20 | 山东恒丰矿业集团有限公司 | 0.49505% | 500万元 | - |
21 | 杨杰 | 4.33228% | 4375.6万元 | - |
22 | 于建田 | 2.41287% | 2437万元 | - |
23 | 徐兵 | 2.29703% | 2320万元 | - |
24 | 褚孔智 | 2.21782% | 2240万元 | - |
25 | 魏涛 | 1.85743% | 1876万元 | - |
26 | 牛宝满 | 0.99802% | 1008万元 | - |
27 | 新泰市德源经贸有限公司 | 0.990099% | 1000万元 | 1000万元 |
28 | 范庆磊 | 0.910891% | 920万元 | - |
29 | 张翠翠 | 0.898515% | 907.5万元 | - |
30 | 王秀 | 0.861386% | 870万元 | - |
31 | 新泰市泰东麻纺织有限责任公司 | 0.780198% | 788万元 | - |
32 | 胡方建 | 0.712871% | 720万元 | - |
33 | 山东明兴矿业集团有限公司 | 0.49505% | 500万元 | - |
34 | 山东中天泰和实业有限公司 | 0.49505% | 500万元 | - |
35 | 山东杞都金属加工有限公司 | 0.49505% | 500万元 | - |
36 | 山东晶泰星光电科技有限公司 | 0.49505% | 500万元 | - |
37 | 新泰市市中第一建筑工程公司 | 0.49505% | 500万元 | - |
38 | 山东德泰机械制造集团有限公司 | 0.49505% | 500万元 | - |
39 | 山东鲁捷机械有限公司 | 0.49505% | 500万元 | 500万元 |
40 | 山东春潮集团有限公司 | 0.49505% | 500万元 | - |
41 | 安希成 | 1.65554% | 1672.1万元 | - |
42 | 史民 | 1.59406% | 1610万元 | - |
43 | 牛峰 | 1.35644% | 1370万元 | - |
44 | 李海燕 | 0.990099% | 1000万元 | 1000万元 |
45 | 李兴金 | 0.960396% | 970万元 | - |
46 | 佟兆庆 | 0.920792% | 930万元 | - |
47 | 徐西军 | 0.90099% | 910万元 | - |
48 | 王松吉 | 0.90099% | 910万元 | - |
49 | 马西波 | 0.881188% | 890万元 | - |
50 | 王娟 | 0.851485% | 860万元 | - |
51 | 胡方建 | 0.712871% | 720万元 | - |
52 | 万广红 | 0.613861% | 620万元 | - |
53 | 汪磊 | 0.60396% | 610万元 | - |
54 | 李天忠 | 0.594059% | 600万元 | 600万元 |
55 | 时磊 | 0.574257% | 580万元 | - |
56 | 鲍庆义 | 0.554455% | 560万元 | - |
57 | 张骞 | 0.524752% | 530万元 | - |
58 | 李静 | 0.49505% | 500万元 | - |
59 | 段登山 | 0.475248% | 480万元 | - |
60 | 牛宝伦 | 0.475248% | 480万元 | - |
61 | 王娟 | 0.851485% | 860万元 | - |
62 | 王波 | 0.693069% | 700万元 | - |
63 | 徐菲 | 0.663366% | 670万元 | - |
64 | 孟兆刚 | 0.634851% | 641.2万元 | - |
65 | 路锋 | 0.594059% | 600万元 | - |
66 | 牛会霞 | 0.55604% | 561.6万元 | - |
67 | 李强 | 0.534653% | 540万元 | - |
68 | 杜兆东 | 0.524752% | 530万元 | - |
69 | 田茂迎 | 0.50495% | 510万元 | - |
70 | 张宸 | 0.49505% | 500万元 | - |
71 | 杨衍东 | 0.475248% | 480万元 | - |
72 | 曹志 | 0.425743% | 430万元 | - |
73 | 杨丽 | 0.308416% | 311.5万元 | - |
74 | 牛冬艳 | 0.306931% | 310万元 | - |
75 | 李茂海 | 0.29703% | 300万元 | - |
76 | 陈建辉 | 0.237624% | 240万元 | - |
77 | 朱培玉 | 0.218812% | 221万元 | - |
78 | 冯浩 | 0.207921% | 210万元 | - |
79 | 王大伟 | 0.207921% | 210万元 | - |
80 | 王继庆 | 0.207921% | 210万元 | - |
81 | 孙法学 | 0.485149% | 490万元 | - |
82 | 苏刚 | 0.485149% | 490万元 | - |
83 | 公亮 | 0.405941% | 410万元 | - |
84 | 徐娜 | 0.405941% | 410万元 | - |
85 | 王战 | 0.405941% | 410万元 | - |
86 | 和梦璇 | 0.39604% | 400万元 | - |
87 | 李丙普 | 0.39604% | 400万元 | - |
88 | 宋孟 | 0.366337% | 370万元 | - |
89 | 苏电臣 | 0.326733% | 330万元 | - |
90 | 刘莉莉 | 0.316832% | 320万元 | - |
91 | 武鹏 | 0.188119% | 190万元 | - |
92 | 陈建锋 | 0.188119% | 190万元 | - |
93 | 李明丽 | 0.178218% | 180万元 | - |
94 | 陈高峰 | 0.178218% | 180万元 | - |
95 | 孙慧 | 0.168317% | 170万元 | - |
96 | 侯衍洁 | 0.158416% | 160万元 | - |
97 | 吴涛 | 0.158416% | 160万元 | - |
98 | 潘营营 | 0.158416% | 160万元 | - |
99 | 王京峰 | 0.158416% | 160万元 | - |
100 | 刘斐 | 0.138614% | 140万元 | - |
主要人员
15
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 张凌峰 | 董事长 |
2 | 亚民 | 董事兼总经理 |
3 | 韩峰 | 董事 |
4 | 梁君艳 | 董事 |
5 | 刘长东 | 董事 |
6 | 史民 | 董事 |
7 | 苏全通 | 董事 |
8 | 汪涛 | 董事 |
9 | 王中刚 | 董事 |
10 | 孙丰军 | 监事长 |
11 | 王培利 | 监事 |
12 | 邢志敏 | 监事 |
13 | 徐娜 | 监事 |
14 | 张晶 | 监事 |
15 | 张峻峰 | 监事 |
变更记录
22
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-08-12 | - | 杜晋生 | 张凌峰 |
2021-08-12 | - | 姓名李丙普固定电话****移动电话****电子邮箱****身份证件类型中华人民共和国居民身份证身份证件号码**** | 姓名王晓倩固定电话****移动电话****电子邮箱****身份证件类型中华人民共和国居民身份证身份证件号码**** |
2021-08-12 | - | 姓名成燕证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名韩峰证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名李天军证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名亚民证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事兼总经理证件号码****联系电话;姓名孟芬证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名杜晋生证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事长证件号码****联系电话****;姓名梁君艳证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名范庆磊证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名李海燕证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名段登山证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名万广红证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名汪涛证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名朱全晓证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名张峻峰证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名张登峰证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名王中刚证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名佟兆庆证件类型 | 姓名韩峰证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名亚民证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事兼总经理证件号码****联系电话;姓名张凌峰证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事长证件号码****联系电话****;姓名梁君艳证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名张峻峰证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名王中刚证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名孙丰军证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事长证件号码****联系电话;姓名张晶证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名邢志敏证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名徐娜证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名苏全通证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名史民证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名王培利证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名刘长东证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名汪涛证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话; |
2020-10-12 | - | 271200 | - |
2020-10-12 | - | 姓名李丙普固定电话****移动电话****电子邮箱****身份证件类型中华人民共和国居民身份证身份证件号码**** | 姓名李丙普固定电话****移动电话****电子邮箱****身份证件类型中华人民共和国居民身份证身份证件号码**** |
加载更多
法律诉讼
1537
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-12 |
金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-12 |
金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-12 |
金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-12 |
金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-12 |
分支机构
46
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 山东新泰农村商业银行股份有限公司东关支行 | 路锋 |
3 | 山东新泰农村商业银行股份有限公司东都支行 | 刘飞 |
4 | 山东新泰农村商业银行股份有限公司丽苑分理处 | 刘强 |
5 | 山东新泰农村商业银行股份有限公司刘杜支行 | 王波 |