安徽金田高新材料股份有限公司
地址:安徽省桐城市经济开发区兴隆路
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91340881664206909L |
| 企业名称 | 安徽金田高新材料股份有限公司 |
| 注册号 | 340881000001476 |
| 法定代表人 | 方文彬 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2007-07-11 |
| 注册资本 | 1802万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-01-31 |
| 营业期限 | 长期 |
| 登记机关 | 安庆市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 金田集团(桐城)塑业有限公司 |
| 注册地址 | 安徽省桐城市经济开发区兴隆路 |
| 经营范围 | 高性能膜材料、高分子材料及塑料制品、塑胶制品的研发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。 |
股东信息
12
| 股东名称 | 持股比例 | 股本(万元) |
|---|---|---|
| 方文翔 | 30.9946% | 16,923.0761 |
| 方文彬 | 30.9946% | 16,923.0762 |
| 安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙) | 7.3260% | 4000 |
| 桐城市方兴创业投资中心 | 6.0440% | 3300 |
| 宿迁开盛创业投资有限公司 | 5.6354% | 3076.9238 |
| 安庆海源海汇创业投资基金(有限合伙) | 5.6354% | 3076.9239 |
| 安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙) | 5.4945% | 3000 |
| 桐城市金田创业投资中心 | 2.6813% | 1464 |
| 合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业(有限合伙) | 1.8315% | 1000 |
| 徐邦伟 | 1.3187% | 720 |
| 储节义 | 1.1282% | 616 |
| 尤信用 | 0.9158% | 500 |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 方文彬 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 方超 | 董事 |
| 3 | 尤圣隆 | 董事 |
| 4 | 尤信用 | 董事 |
| 5 | 方文翔 | 董事 |
| 6 | 武立俊 | 监事 |
| 7 | 范智勇 | 监事 |
| 8 | 吴宝转 | 监事 |
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 承揽合同纠纷一审民事裁定书 | 承揽合同纠纷 | 2021-08-17 |