湖南绥宁农村商业银行股份有限公司
地址:湖南省绥宁县长铺镇人民路9号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91430500MA4L3G4T63 |
| 企业名称 | 湖南绥宁农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 430500000082390 |
| 法定代表人 | 李自新 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2016-03-29 |
| 注册资本 | 1079万(元) |
| 核准日期 | 2019-09-11 |
| 营业期限 | 2016-03-29 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 邵阳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 湖南省绥宁县长铺镇人民路9号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
60
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南省华兴实业发展有限公司 | 10% | 1500万元 | - |
| 2 | 湖南伟伟科技发展有限公司 | 10% | 1500万元 | - |
| 3 | 湖南谦银商贸有限责任公司 | 8% | 1200万元 | - |
| 4 | 湖南南山牧业有限公司 | 6.67% | 1000万元 | - |
| 5 | 邵阳市新南美商贸有限公司 | 2% | 300万元 | - |
| 6 | 西藏阿里科达投资有限公司 | 2% | 300万元 | - |
| 7 | 绥宁县百姓人家餐饮服务有限责任公司 | 1.6% | 240万元 | - |
| 8 | 罗静 | 1.17% | 175万元 | - |
| 9 | 匡继喜 | 1.07% | 161万元 | 73.8万元 |
| 10 | 伍佳 | 1% | 150万元 | 12.1万元 |
| 11 | 伍春玲 | 1% | 150万元 | 36.3万元 |
| 12 | 向冬春 | 1% | 150万元 | 36.3万元 |
| 13 | 沈桂梅 | 1% | 150万元 | 60.5万元 |
| 14 | 邓威 | 0.99% | 148.0万元 | 25.7万元 |
| 15 | 付笑柳 | 0.97% | 146万元 | 12.1万元 |
| 16 | 邹正青 | 0.97% | 145.1万元 | 72.7万元 |
| 17 | 贺美红 | 0.96% | 144.4万元 | 60.5万元 |
| 18 | 罗建国 | 0.94% | 140.6万元 | 12.8万元 |
| 19 | 蒋倩云 | 0.93% | 139.6万元 | 28.4万元 |
| 20 | 罗青松 | 0.92% | 138万元 | 16.7万元 |
| 21 | 龙宪松 | 0.91% | 136万元 | 14.5万元 |
| 22 | 刘彩君 | 0.88% | 132.2万元 | 13.3万元 |
| 23 | 龙宪聪 | 0.88% | 132.2万元 | 12.7万元 |
| 24 | 陈彪 | 0.87% | 130.5万元 | 12.7万元 |
| 25 | 吴松昌 | 0.81% | 122万元 | 12.7万元 |
| 26 | 卿海姬 | 0.81% | 121万元 | 37.5万元 |
| 27 | 刘喜桃 | 0.8% | 120.5万元 | 12.7万元 |
| 28 | 肖玉环 | 0.8% | 120万元 | - |
| 29 | 金湘旭 | 0.8% | 120万元 | - |
| 30 | 刘泽宇 | 0.72% | 107.6万元 | 17.4万元 |
| 31 | 彭国云 | 0.71% | 107.2万元 | - |
| 32 | 海永红 | 0.67% | 100万元 | - |
| 33 | 王金凤 | 0.67% | 100万元 | - |
| 34 | 罗鹰 | 0.67% | 100万元 | - |
| 35 | 袁佳 | 0.67% | 100万元 | - |
| 36 | 黄钧 | 0.67% | 100万元 | - |
| 37 | 易秋云 | 0.64% | 96万元 | - |
| 38 | 李龙山 | 0.63% | 95万元 | 36.3万元 |
| 39 | 刘移胜 | 0.6% | 90万元 | 60.5万元 |
| 40 | 杨远仁 | 0.57% | 85万元 | - |
| 41 | 龙斌 | 0.55% | 81.8万元 | - |
| 42 | 陶欧利 | 0.53% | 80万元 | - |
| 43 | 兰早凤 | 0.5% | 75万元 | - |
| 44 | 刘力 | 0.5% | 75万元 | - |
| 45 | 刘双清 | 0.5% | 75万元 | - |
| 46 | 刘宗伟 | 0.5% | 75万元 | 63.5万元 |
| 47 | 刘小明 | 0.5% | 75万元 | 54.5万元 |
| 48 | 刘斌 | 0.5% | 75万元 | 24.2万元 |
| 49 | 吴萍 | 0.5% | 75万元 | 18.2万元 |
| 50 | 唐仕国 | 0.5% | 75万元 | - |
| 51 | 易红霞 | 0.5% | 75万元 | 36.3万元 |
| 52 | 李移来 | 0.5% | 75万元 | 18.2万元 |
| 53 | 李锦凌 | 0.5% | 75万元 | - |
| 54 | 王自力 | 0.5% | 75万元 | - |
| 55 | 罗午阳 | 0.5% | 75万元 | - |
| 56 | 肖梦惠 | 0.5% | 75万元 | 36.3万元 |
| 57 | 肖琴芳 | 0.5% | 75万元 | - |
| 58 | 邓琛 | 0.5% | 75万元 | 6.1万元 |
| 59 | 阳恩云 | 0.5% | 75万元 | - |
| 60 | 陶钰涵 | 0.5% | 75万元 | - |
主要人员
18
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 李自新 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 彭雪峰 | 副董事长 |
| 3 | 兰早凤 | 董事 |
| 4 | 李如辉 | 董事 |
| 5 | 龙斌 | 董事 |
| 6 | 缪好宁 | 董事 |
| 7 | 庞曙科 | 董事 |
| 8 | 唐小华 | 董事 |
| 9 | 向长江 | 董事 |
| 10 | 姚慧 | 董事 |
| 11 | 湛泳 | 董事 |
| 12 | 陈建 | 监事 |
| 13 | 李龙山 | 监事 |
| 14 | 刘森林 | 监事 |
| 15 | 龙运清 | 监事 |
| 16 | 阳恩云 | 监事 |
| 17 | 姚美娟 | 监事 |
| 18 | 张中花 | 监事 |
变更记录
24
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-09-11 | 注册资本变更 | 16500万人民币 | 18150.000000万人民币 |
| 2019-09-11 | 联络员备案 | 龙运清 *** 备案手机*** | 吴晓霞 *** 备案手机*** |
| 2019-09-11 | 章程备案 | 2018-07-11公司法定代表人变更。 | 2019-08-16公司注册资本变更。 |
| 2018-07-19 | 章程备案 | 2017-04-23公司注册资本变更。 | 2018-07-11公司法定代表人变更。 |
| 2018-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 伍波 | 李自新 |
加载更多
法律诉讼
342
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 金融借款合同纠纷一审民事裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-23 |
| 借款合同纠纷一案)终本裁定书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-23 |
| 金融借款合同纠纷一案)终结裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-23 |
| 金融借款合同纠纷一案)终结裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-23 |
| 金融借款合同纠纷一案)终结裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-23 |
法院公告
1
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 2021-11-14 | 湖南省邵阳市绥宁县人民法院 | 金融借款合同纠纷 |
分支机构
30
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 湖南绥宁农村商业银行股份有限公司东山支行 | 刘文国 |
| 3 | 湖南绥宁农村商业银行股份有限公司乐安支行 | 向先金 |
| 4 | 湖南绥宁农村商业银行股份有限公司党坪分理处 | 袁生勇 |
| 5 | 湖南绥宁农村商业银行股份有限公司关峡支行 | 唐伯勇 |