甘肃亚兰药业有限公司
地址:甘肃省兰州市榆中县和平镇工贸一条街148号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91620123745890028F |
| 企业名称 | 甘肃亚兰药业有限公司 |
| 注册号 | 620123000000148 |
| 法定代表人 | 董建 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2003-04-18 |
| 注册资本 | 1946万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-06-25 |
| 营业期限 | 2003-04-18 至 2033-04-17 |
| 登记机关 | 榆中县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 甘肃亚兰特种药材饮片生产有限公司 |
| 注册地址 | 甘肃省兰州市榆中县和平镇工贸一条街148号 |
| 经营范围 | 中药材(含甘草、麻黄草)收购、销售;中药饮片(含罂粟壳、净制、切制、炒制、灸制、蒸制、煮制、煅制)、中药提取物、原料药的生产、销售;颗粒剂、糖浆剂(含中药前处理)的生产、销售;食品添加剂、蜂产品、固体饮料、保健食品的生产、销售;道路普通货物运输;农副产品(不含粮食)收购、销售(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
股东信息
3
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董万有 | 66.7994% | 1345.3394万元 | - |
| 2 | 师玉琦 | 19.0746% | 384.1616万元 | - |
| 3 | 甘肃农垦医药药材有限责任公司 | 14.1261% | 284.499万元 | - |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 董万有 | 董事长 |
| 2 | 董建 | 董事兼总经理 |
| 3 | 焦多礼 | 董事 |
| 4 | 雍生东 | 董事 |
| 5 | 师玉琦 | 董事 |
| 6 | 张弘 | 监事 |
| 7 | 张继义 | 监事 |
| 8 | 高长杰 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 甘肃亚兰中药材科技发展有限公司 | 董万有 | - | 500万元人民币 |
| 甘肃亚兰信德药业有限公司 | 董建 | - | 300万元人民币 |
| 甘肃亚兰生物技术发展有限责任公司 | 董万有 | - | 200万元人民币 |
| 甘肃亚兰物业管理有限责任公司 | 董万有 | - | 10万元人民币 |
| 甘肃亚兰中药材综合开发有限公司 | 董万有 | - | 200万元人民币 |
| 甘肃高楼山庄农垦餐饮有限公司 | 董万有 | - | 100万元人民币 |
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|---|---|
| GR201862000097 | 2018-07-23 | 2021-07-23 |
法律诉讼
6
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 相邻关系纠纷二审民事判决书 | 相邻关系纠纷 | 2019-12-27 |
| 买卖合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-30 |
| 买卖合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-30 |
| 确认合同无效纠纷一审民事判决书 | 确认合同无效纠纷 | 2020-12-17 |
| 确认合同无效纠纷二审民事裁定书 | 确认合同无效纠纷 | 2021-05-08 |
分支机构
2
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 甘肃亚兰药业有限公司内蒙分公司 | 董建 |
| 3 | 甘肃亚兰药业有限公司岷县分公司 | 董万喜 |