河南博爱农村商业银行股份有限公司
地址:博爱县海华路(南段)78号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91410822735504330A |
| 企业名称 | 河南博爱农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 410822000004576 |
| 法定代表人 | 姜会生 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1998-10-24 |
| 注册资本 | 1351万(元) |
| 核准日期 | 2021-12-16 |
| 营业期限 | 1998-10-24 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 博爱县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 博爱县海华路(南段)78号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
股东信息
60
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南省森茂园林绿化工程有限公司 | 2.10526% | 800万元 | 800万元 |
| 2 | 焦作市科峰有色金属有限公司 | 2% | 760万元 | 760万元 |
| 3 | 王静 | 0.794737% | 302万元 | 182万元 |
| 4 | 高新平 | 0.707895% | 269万元 | 269万元 |
| 5 | 王国强 | 0.652632% | 248万元 | 156万元 |
| 6 | 张卫星 | 0.560526% | 213万元 | 213万元 |
| 7 | 王树霞 | 0.526316% | 200万元 | 200万元 |
| 8 | 毕子成 | 0.460526% | 175万元 | 175万元 |
| 9 | 段新爱 | 0.426316% | 162万元 | 162万元 |
| 10 | 李焕民 | 0.363158% | 138万元 | 138万元 |
| 11 | 杜长澎 | 0.357895% | 136万元 | 136万元 |
| 12 | 闫玮 | 0.355263% | 135万元 | 135万元 |
| 13 | 陈小军 | 0.355263% | 135万元 | 135万元 |
| 14 | 靳坤 | 0.342105% | 130万元 | 130万元 |
| 15 | 米小巧 | 0.331579% | 126万元 | 126万元 |
| 16 | 刘涛 | 0.302632% | 115万元 | 115万元 |
| 17 | 李秋芬 | 0.257895% | 98万元 | 98万元 |
| 18 | 赵玮 | 0.25% | 95万元 | 95万元 |
| 19 | 张文涛 | 0.247368% | 94万元 | 94万元 |
| 20 | 武欢 | 0.244737% | 93万元 | 93万元 |
| 21 | 焦作市润华化学工业有限公司 | 5.26316% | 2000万元 | 2000万元 |
| 22 | 河南盈佳置业有限公司 | 5.13158% | 1950万元 | 1950万元 |
| 23 | 焦作市点点发食品添加剂有限公司 | 1.78947% | 680万元 | 680万元 |
| 24 | 博爱县金海机械制造有限公司 | 1.73684% | 660万元 | 660万元 |
| 25 | 魏昌 | 0.605263% | 230万元 | 230万元 |
| 26 | 张安霞 | 0.526316% | 200万元 | 200万元 |
| 27 | 吕利平 | 0.505263% | 192万元 | 192万元 |
| 28 | 王玉琴 | 0.497368% | 189万元 | 189万元 |
| 29 | 来利芳 | 0.447368% | 170万元 | 170万元 |
| 30 | 陈瑞利 | 0.4% | 152万元 | 152万元 |
| 31 | 邵桂玲 | 0.373684% | 142万元 | 142万元 |
| 32 | 原昌威 | 0.355263% | 135万元 | 135万元 |
| 33 | 王秀琴 | 0.347368% | 132万元 | 132万元 |
| 34 | 宋玉新 | 0.3% | 114万元 | 114万元 |
| 35 | 王瑶瑶 | 0.294737% | 112万元 | 112万元 |
| 36 | 李志新 | 0.25% | 95万元 | 95万元 |
| 37 | 王小风 | 0.236842% | 90万元 | 90万元 |
| 38 | 刘国庆 | 0.221053% | 84万元 | 84万元 |
| 39 | 毕娟娟 | 0.221053% | 84万元 | 84万元 |
| 40 | 陈有利 | 0.205263% | 78万元 | 78万元 |
| 41 | 尚玉祥 | 0.486842% | 185万元 | 185万元 |
| 42 | 常廷丰 | 0.463158% | 176万元 | 176万元 |
| 43 | 王云 | 0.434211% | 165万元 | 165万元 |
| 44 | 张颖 | 0.421053% | 160万元 | 160万元 |
| 45 | 刘卫松 | 0.410526% | 156万元 | 156万元 |
| 46 | 贺彩霞 | 0.373684% | 142万元 | 142万元 |
| 47 | 胡天连 | 0.363158% | 138万元 | 138万元 |
| 48 | 张长征 | 0.355263% | 135万元 | 135万元 |
| 49 | 赵足意 | 0.355263% | 135万元 | 135万元 |
| 50 | 张争 | 0.344737% | 131万元 | 131万元 |
| 51 | 路爱红 | 0.318421% | 121万元 | 121万元 |
| 52 | 史琴 | 0.315789% | 120万元 | 120万元 |
| 53 | 杜艳霞 | 0.294737% | 112万元 | 112万元 |
| 54 | 王东红 | 0.278947% | 106万元 | 106万元 |
| 55 | 王红梅 | 0.278947% | 106万元 | 106万元 |
| 56 | 郝金磊 | 0.25% | 95万元 | 95万元 |
| 57 | 孙小娟 | 0.247368% | 94万元 | 94万元 |
| 58 | 冯虎伟 | 0.244737% | 93万元 | 93万元 |
| 59 | 孙建军 | 0.236842% | 90万元 | 90万元 |
| 60 | 王柳 | 0.223684% | 85万元 | 85万元 |
主要人员
16
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 姜会生 | 董事长 |
| 2 | 丁爱华 | 董事 |
| 3 | 贺兆龙 | 董事 |
| 4 | 贾玉喜 | 董事 |
| 5 | 庞胜兴 | 董事 |
| 6 | 王卫民 | 董事 |
| 7 | 杨拥军 | 董事 |
| 8 | 张红星 | 董事 |
| 9 | 张祯堂 | 董事 |
| 10 | 高长武 | 监事 |
| 11 | 宫盈赢 | 监事 |
| 12 | 李满利 | 监事 |
| 13 | 田沙沙 | 监事 |
| 14 | 张瑜 | 监事 |
| 15 | 魏昌 | 经理 |
| 16 | 焦新艳 | 其他人员 |
变更记录
20
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-16 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 38000 | 63500.000000 |
| 2021-12-16 | 章程备案 | - | - |
| 2021-12-16 | 实收资本变更 | - | 63500 |
| 2021-06-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张红星、刘鸿雁、祝兴金、赵红军、丁爱华、焦新艳、郭艳芳、魏昌、李建强、刘慧娟、李满利、贾玉喜、李素梅、杨拥军、张祯堂、李宝玲 | 王卫民、姜会生、庞胜兴、田沙沙、张瑜、宫盈赢、张红星、丁爱华、焦新艳、魏昌、李满利、贾玉喜、杨拥军、张祯堂、贺兆龙、高长武 |
| 2021-06-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 祝兴金 | 姜会生 |
加载更多
法律诉讼
1033
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 借款合同纠纷一审民事裁定书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-18 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-19 |
| 民间借贷纠纷一审民事裁定书 | 民间借贷纠纷 | 2019-12-19 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-30 |
| 借款合同纠纷一审民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2020-01-07 |
法院公告
7
分支机构
42
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 河南博爱农村商业银行股份有限公司七方分理处 | 杜艳霞 |
| 3 | 河南博爱农村商业银行股份有限公司上庄分理处 | 杜艳霞 |
| 4 | 河南博爱农村商业银行股份有限公司下期城分理处 | 赵玮 |
| 5 | 河南博爱农村商业银行股份有限公司下水磨分理处 | 冯新利 |