江门市江晟电机厂有限公司
地址:江门市礼乐镇新华奖围
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440704618374207G |
| 企业名称 | 江门市江晟电机厂有限公司 |
| 注册号 | 440704000000810 |
| 法定代表人 | 刘树兴 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1996-10-14 |
| 注册资本 | 1898万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-04-29 |
| 营业期限 | 1996-10-14 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 江门市江海区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 曾用名 | 江门市江海区江晟电机厂有限公司 |
| 注册地址 | 江门市礼乐镇新华奖围 |
| 经营范围 | 生产、销售:电动机、电泵、压缩机、减速机及其零部件,销售机电产品及原材料;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);房屋租赁;土地租赁;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
7
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李齐炘 | 63.5% | 5715万元 | - |
| 2 | 刘权 | 10% | 900万元 | 900万元 |
| 3 | 刘树兴 | 6% | 540万元 | 540万元 |
| 4 | 何纪高 | 6% | 540万元 | 540万元 |
| 5 | 陈振聪 | 6% | 540万元 | 540万元 |
| 6 | 梁沃垣 | 5% | 450万元 | 450万元 |
| 7 | 周威信 | 3.5% | 315万元 | 315万元 |
主要人员
7
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 李齐炘 | 董事长 |
| 2 | 刘树兴 | 总经理,董事 |
| 3 | 周威信 | 董事 |
| 4 | 何纪高 | 董事 |
| 5 | 刘权 | 董事 |
| 6 | 陈振聪 | 董事 |
| 7 | 梁沃垣 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 广东江晟特种电机制造有限公司 | 刘树兴 | 85% | 2550万元人民币 |
| 江门市江晟江盈电机厂有限公司 | 刘树兴 | 11.59% | 231.88万元人民币 |
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|---|---|
| GR201844005851 | 2018-11-28 | 2021-11-28 |
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书 | 机动车交通事故责任纠纷 | 2020-11-17 |
企业年报