上海浦东联合信托投资有限责任公司
地址:浦东大道138号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | - |
| 企业名称 | 上海浦东联合信托投资有限责任公司 |
| 注册号 | 3100001000140 |
| 法定代表人 | 郑尚武 |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有控股) |
| 成立日期 | 1988-03-25 |
| 注册资本 | 458万元人民币 |
| 核准日期 | 1988-03-25 |
| 营业期限 | 1988-03-25 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 上海市工商行政管理局 |
| 登记状态 | 注销 |
| 注册地址 | 浦东大道138号 |
| 经营范围 | 信托存贷款和投资;委托存贷款和投资;自有资金的贷款和投资;融资性租赁;有价证券业务;代理业务;担保与见证;经济咨询和资信调查;中国人民银行批准的其它业务。 |
股东信息
18
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 上海新金穗实业(集团)股份有限公司 | 10.00% | 2500 |
| 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 10.00% | 2500 |
| 上海市外高桥保税区开发(控股)公司 | 8.00% | 2000 |
| 上海天诚置业有限公司 | 8.00% | 2000 |
| 上海市金桥出口加工区开发公司 | 7.00% | 1750 |
| 上海市煤气公司 | 7.00% | 1750 |
| 上海中闻事业发展有限公司 | 7.00% | 1750 |
| 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 7.00% | 1750 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 5.00% | 1250 |
| 上海陆家嘴房产开发有限公司 | 5.00% | 1250 |
| 国网上海市电力公司 | 5.00% | 1250 |
| 上海友谊(集团)有限公司 | 5.00% | 1250 |
| 上海市浦东新区房地产(集团)有限公司 | 5.00% | 1250 |
| 上海市原材料开发投资公司 | 3.00% | 750 |
| 上海众和置业有限公司 | 2.50% | 625 |
| 上海浦东康桥(集团)有限公司 | 2.00% | 500 |
| 上海亚通股份有限公司 | 2.00% | 500 |
| 上海金叠经贸有限公司 | 1.50% | 375 |
主要人员
14
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 郑尚武 | 董事长 |
| 2 | 吴锡森 | 董事长 |
| 3 | 仲伟林 | 副董事长 |
| 4 | 郑树兰 | 董事 |
| 5 | 马金明 | 董事 |
| 6 | 崔文玉 | 董事 |
| 7 | 李龙龄 | 董事 |
| 8 | 朱家祥 | 董事 |
| 9 | 王玮 | 董事 |
| 10 | 余炳荣 | 监事 |
| 11 | 王安德 | 监事 |
| 12 | 郭宝群 | 监事 |
| 13 | 万曾炜 | 监事 |
| 14 | 胡炜 | 其他人员 |
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 执行异议之诉民事判决书 | 执行异议之诉 | 2021-02-05 |