建瓯市农村信用合作联社
地址:福建省建瓯市中山路463号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91350783727890411U |
| 企业名称 | 建瓯市农村信用合作联社 |
| 注册号 | 350783100000769 |
| 法定代表人 | 范建华 |
| 企业类型 | 股份合作制 |
| 成立日期 | 2007-08-30 |
| 注册资本 | 1028万元人民币 |
| 核准日期 | |
| 营业期限 | 2007-08-30 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 福建省建瓯市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 福建省建瓯市中山路463号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
21
| 主管部门(出资人)信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 邵振涛(等749人) | 45.45% | 1045.3 | - |
| 张小平(等237人) | 24.55% | 564.7 | - |
| 福建明良集团有限公司 | 2.61% | 60 | - |
| 建瓯市强立胶业有限公司 | 2.61% | 60 | - |
| 建瓯市福美广场房地产开发有限公司 | 2.61% | 60 | - |
| 福建中大进出口有限公司 | 2.61% | 60 | - |
| 福建省建瓯市建溪饲料工业有限公司 | 2.61% | 60 | - |
| 福建省建瓯市万森竹木业有限公司 | 2.17% | 50 | - |
| 福建省建瓯樟建木业有限公司 | 1.74% | 40 | - |
| 福建省建瓯市益建竹木有限公司 | 1.74% | 40 | - |
| 福建省建瓯市玉丰席业有限公司 | 1.74% | 40 | - |
| 福建省建瓯市兴业汽车发展有限公司 | 1.74% | 40 | - |
| 福建省建瓯市华宇竹业有限公司 | 1.74% | 40 | - |
| 福建立伟塑料有限公司 | 1.74% | 40 | - |
| 明良有限公司 | 0.87% | 20 | - |
| 福建昌隆竹业有限公司 | 0.87% | 20 | - |
| 福建省建瓯市建溪食品有限公司 | 0.87% | 20 | - |
| 福建省建瓯市昌隆实业有限公司 | 0.87% | 20 | - |
| 建瓯绿剑食品有限公司 | 0.43% | 10 | - |
| 福建省建瓯市华鑫化工建材有限公司 | 0.22% | 5 | - |
| 福建建瓯颖食物产有限公司 | 0.22% | 5 | - |
法律诉讼
153
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-23 |
| 信用卡纠纷一审民事判决书 | 信用卡纠纷 | 2019-12-25 |
| 信用卡纠纷一审民事判决书 | 信用卡纠纷 | 2019-12-25 |
| 信用卡纠纷一审民事判决书 | 信用卡纠纷 | 2020-03-06 |
| 信用卡纠纷一审民事判决书 | 信用卡纠纷 | 2020-03-05 |
分支机构