内蒙古银安科技开发有限责任公司
地址:呼和浩特市如意开发区一纬路银安大厦
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 911501921141865601 |
| 企业名称 | 内蒙古银安科技开发有限责任公司 |
| 注册号 | 150112000001566 |
| 法定代表人 | 王成波 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1997-07-24 |
| 注册资本 | 244万(元) |
| 核准日期 | 2019-04-04 |
| 营业期限 | 1997-07-24 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 呼和浩特市工商行政管理局如意工业园区分局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 呼和浩特市如意开发区一纬路银安大厦 |
| 经营范围 | 集成电路卡及集成电路卡读写机生产销售及服务(凭许可证经营),经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产(凭许可证经营)。销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品(凭许可证经营)。 软件开发,计算机、显示器生产销售及服务,电子信息设备的开发、设计、制造销售及服务,通讯产品及其零配件生产销售及服务,GPS车载机生产销售及服务,指纹采集设备技术研发、生产、销售、打印机、手持移动终端研发、生产、销售及服务、安全检查机生产、销售。广告业、计算机网络工程。 |
主要人员
2
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 王成波 | 执行董事经理 |
| 2 | 赵连润 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古银安金卡工程技术有限责任公司 | 王成波 | 97% | 291万(元) |
| 北京鑫海杰利科技有限公司 | 张岳 | 20% | 10万(元) |
| 海南省佳华伟业科技开发有限公司 | 宋永启 | 51% | 255万(元) |
| 内蒙古银盾科技有限责任公司 | 王成波 | 97% | 291万(元) |
| 呼和浩特金谷农村合作银行 | 李彦昌 | - | 35万(元) |
| 内蒙古银安维复康科技有限公司 | 孙鹏 | 70% | 350万(元) |
| 内蒙古银安金电软件技术有限责任公司 | 孙鹏 | 100% | 300万(元) |
| 呼和浩特市顺合咨询服务股份有限公司 | 方茂军 | 4% | 200万(元) |
| 内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司 | 齐啸 | - | - |
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|---|---|
| GR201815000022 | 2018-10-10 | 2021-10-10 |
法律诉讼
12
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 借款合同纠纷二审民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2020-03-17 |
| 借款合同纠纷二审民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2020-03-17 |
| 借款合同纠纷一审民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2020-03-19 |
| 借款合同纠纷一审民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2020-03-19 |
| 劳动争议二审民事判决书 | 劳动者争议纠纷 | 2020-04-20 |
分支机构
28
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 内蒙古银安科技开发有限责任公司乌兰察布分公司 | 红梅 |
| 3 | 内蒙古银安科技开发有限责任公司乌兰浩特分公司 | 杨志杰 |
| 4 | 内蒙古银安科技开发有限责任公司乌海分公司 | 边恒宇 |
| 5 | 内蒙古银安科技开发有限责任公司兴安盟分公司 | 红梅 |