安徽省绩溪华林环保科技股份有限公司
地址:安徽省宣城市绩溪县生态工业园区洪川路6号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913418241535570886 |
| 企业名称 | 安徽省绩溪华林环保科技股份有限公司 |
| 注册号 | 342531000004263 |
| 法定代表人 | 王兆林 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1998-02-16 |
| 注册资本 | 1064万元人民币 |
| 核准日期 | 2016-04-26 |
| 营业期限 | 1998-02-16 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 宣城市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 安徽省绩溪县华林玻璃纤维有限公司 |
| 注册地址 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区洪川路6号 |
| 经营范围 | 烟气除尘过滤材料、玻璃纤维及其各种深加工制品的生产、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
46
| 股东名称 | 持股比例 | 股本(万元) |
|---|---|---|
| 王兆林 | 32.7500% | 340 |
| 高广全 | 6.7426% | 70 |
| 邵婧 | 3.8529% | 40 |
| 方春红 | 2.4081% | 25 |
| 汪助莲 | 2.4081% | 25 |
| 王兆鹏 | 1.9265% | 20 |
| 胡小罗 | 1.9265% | 20 |
| 汪乐兮 | 1.9265% | 20 |
| 钟抗美 | 1.9265% | 20 |
| 吕秀芳 | 1.9265% | 20 |
| 经恒峰 | 1.9265% | 20 |
| 王兆志 | 1.9265% | 20 |
| 洪满琴 | 1.9265% | 20 |
| 吴社如 | 1.9265% | 20 |
| 吴朝华 | 1.9265% | 20 |
| 邵秋雨 | 1.9265% | 20 |
| 汪晓初 | 1.9265% | 20 |
| 曾天卷 | 1.9265% | 20 |
| 胡秋生 | 1.9265% | 20 |
| 李劲梅 | 1.9265% | 20 |
| 胡薇芬 | 1.9265% | 20 |
| 王家云 | 1.9265% | 20 |
| 程秀峰 | 1.9265% | 20 |
| 方红娟 | 1.9265% | 20 |
| 王兆宇 | 1.9265% | 20 |
| 胡建法 | 1.9265% | 20 |
| 曹宝莲 | 1.4449% | 15 |
| 陶有宝 | 1.0000% | 10.3817 |
| 吴继青 | 0.9632% | 10 |
| 周爱娣 | 0.9632% | 10 |
| 汪家元 | 0.9632% | 10 |
| 章淑红 | 0.9632% | 10 |
| 方本金 | 0.9632% | 10 |
| 汪君 | 0.5779% | 6 |
| 曹春宝 | 0.4816% | 5 |
| 凌社文 | 0.4816% | 5 |
| 汪恺 | 0.3853% | 4 |
| 卢焕强 | 0.3000% | 3.1145 |
| 徐明泾 | 0.3000% | 3.1145 |
| 许重阳 | 0.2890% | 3 |
| 章继红 | 0.2890% | 3 |
| 吕建萍 | 0.2890% | 3 |
| 董红中 | 0.1926% | 2 |
| 张心华 | 0.1926% | 2 |
| 叶正光 | 0.1926% | 2 |
| 汪海妮 | 0.1500% | 1.5573 |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 王兆林 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 王兆宇 | 董事 |
| 3 | 胡小罗 | 董事 |
| 4 | 吕秀芳 | 董事 |
| 5 | 洪满琴 | 董事 |
| 6 | 高广全 | 监事 |
| 7 | 王兆鹏 | 监事 |
| 8 | 王家云 | 监事 |
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|---|---|
| GR201834000149 | 2018-07-24 | 2021-07-24 |
企业年报