牡丹江市商业银行股份有限公司
地址:黑龙江省牡丹江市西安区爱民街106号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | - |
| 企业名称 | 牡丹江市商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 231000100004869 |
| 法定代表人 | 杨秀林 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 成立日期 | 2003-04-21 |
| 注册资本 | 52万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-05-12 |
| 营业期限 | 2003-04-21 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 牡丹江市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 吊销,未注销 |
| 注册地址 | 黑龙江省牡丹江市西安区爱民街106号 |
| 经营范围 | 以金融许可证批准的经营范围从事经营。 |
股东信息
| 序号 | 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王宏业 | - | - | - |
| 2 | 胡传敏 | - | - | - |
| 3 | 尹秋媛 | - | - | - |
| 4 | 刘靖杰 | - | - | - |
| 5 | 马杰 | - | - | - |
| 6 | 薄建勋 | - | - | - |
| 7 | 訾晓杰 | - | - | - |
| 8 | 金明杰 | - | - | - |
| 9 | 李红梅 | - | - | - |
| 10 | 张铭玫 | - | - | - |
| 11 | 辛圣军 | - | - | - |
| 12 | 王贵军 | - | - | - |
| 13 | 魏闫复 | - | - | - |
| 14 | 张德峰 | - | - | - |
| 15 | 于智慧 | - | - | - |
| 16 | 杨秀林 | - | - | - |
| 17 | 刘有昌 | - | - | - |
| 18 | 庄忠华 | - | - | - |
| 19 | 张杰 | - | - | - |
| 20 | 郑天娇 | - | - | - |
| 21 | 谢晓春 | - | - | - |
| 22 | 高志强 | - | - | - |
| 23 | 吕欣 | - | - | - |
| 24 | 郑彦地 | - | - | - |
| 25 | 刘大维 | - | - | - |
| 26 | 刘艳静 | - | - | - |
| 27 | 徐智胜 | - | - | - |
| 28 | 张国松 | - | - | - |
| 29 | 门柏林 | - | - | - |
| 30 | 纪秋荣 | - | - | - |
| 31 | 贾晓云 | - | - | - |
| 32 | 李宝军 | - | - | - |
| 33 | 王馨 | - | - | - |
| 34 | 王志来 | - | - | - |
| 35 | 王建国 | - | - | - |
| 36 | 曹国英 | - | - | - |
| 37 | 于明 | - | - | - |
| 38 | 马柏波 | - | - | - |
| 39 | 刘凤良 | - | - | - |
| 40 | 赵敏 | - | - | - |
| 41 | 张玉琴 | - | - | - |
| 42 | 刘忠宇 | - | - | - |
| 43 | 刘丽华 | - | - | - |
| 44 | 都吉刚 | - | - | - |
| 45 | 郑海 | - | - | - |
| 46 | 吴宝芹 | - | - | - |
| 47 | 唐巍 | - | - | - |
| 48 | 孙明 | - | - | - |
| 49 | 孟庆君 | - | - | - |
| 50 | 陈明国 | - | - | - |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 杨秀林 | 董事长兼总经理 |
分支机构
2
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 牡丹江市商业银行股份有限公司福民支行 | 王东方 |
| 3 | 牡丹江市商业银行股份有限公司绥芬河支行 | 孙玉凤 |