九江检安石化工程有限公司
地址:江西省九江市浔阳区滨江东路228号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91360400159334520W |
| 企业名称 | 九江检安石化工程有限公司 |
| 注册号 | 360400020000346 |
| 法定代表人 | 王志刚 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2007-12-18 |
| 注册资本 | 1844万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-05-12 |
| 营业期限 | 2007-12-18 至 2032-02-26 |
| 登记机关 | 九江市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 九江石化建筑安装工程公司 |
| 注册地址 | 江西省九江市浔阳区滨江东路228号 |
| 经营范围 | 许可项目:各类工程建设活动,特种设备制造,特种设备安装改造修理,电力设施承装、承修、承试(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:专用设备修理,电气设备修理,仪器仪表修理,金属加工机械制造,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,轻质建筑材料制造,建筑材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
股东信息
44
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 田鹰威 | 5.2777% | 322.8379 | 2010-11-30 |
| 冯立新 | 4.7421% | 290.0763 | 2010-11-30 |
| 王会华 | 4.5436% | 277.9302 | 2010-11-30 |
| 陈惠明 | 4.4219% | 270.4846 | 2010-11-30 |
| 荣勇 | 3.9235% | 240.0034 | 2010-11-30 |
| 熊俊萱 | 3.5922% | 219.7358 | 2010-11-30 |
| 徐新昌 | 3.4057% | 208.3289 | 2010-11-30 |
| 王汉华 | 3.2313% | 197.6586 | 2010-11-30 |
| 胡建伟 | 3.1921% | 195.2587 | 2010-11-30 |
| 于克钊 | 3.0497% | 186.5484 | 2010-11-30 |
| 肖逆 | 2.9125% | 178.3 | 2010-11-30 |
| 魏见安 | 2.8906% | 176.8177 | 2010-11-30 |
| 刘嵩 | 2.8835% | 176.3849 | 2010-11-30 |
| 石明星 | 2.8235% | 172.7113 | 2010-11-30 |
| 施峰 | 2.7965% | 171.0606 | 2010-11-30 |
| 李明 | 2.7932% | 170.8576 | 2010-11-30 |
| 李浩 | 2.6154% | 159.9865 | 2010-11-30 |
| 肖清 | 2.5660% | 156.9635 | 2010-11-30 |
| 代洪松 | 2.5514% | 156.0709 | 2010-11-30 |
| 叶发强 | 2.4654% | 150.8109 | 2010-11-30 |
| 郑玄 | 2.3992% | 146.7597 | 2010-11-30 |
| 丁宏斌 | 2.3662% | 144.7421 | 2010-11-30 |
| 张忠华 | 2.1860% | 133.7189 | 2010-11-30 |
| 武立国 | 2.1270% | 130.1059 | 2010-11-30 |
| 肖少波 | 2.0886% | 127.7579 | 2010-11-30 |
| 杨润生 | 2.0421% | 124.9173 | 2010-11-30 |
| 周川江 | 1.8444% | 112.8201 | 2010-11-30 |
| 张亚中 | 1.8220% | 111.449 | 2010-11-30 |
| 胡骅骏 | 1.6064% | 98.2605 | 2010-11-30 |
| 沈军淋 | 1.5989% | 97.8017 | 2010-11-30 |
| 赵鸣 | 1.4796% | 90.508096 | 2010-11-30 |
| 万海英 | 1.4127% | 86.4151 | 2010-11-30 |
| 杨金根 | 1.3317% | 81.4595 | 2010-11-30 |
| 何军 | 1.3240% | 80.9915 | 2010-11-30 |
| 周裔龙 | 1.2265% | 75.0275 | 2010-11-30 |
| 朱明星 | 1.1953% | 73.1166 | 2010-11-30 |
| 刘贵龙 | 1.0635% | 65.0515 | 2010-11-30 |
| 周会武 | 0.8544% | 52.2652 | 2010-11-30 |
| 李军 | 0.7820% | 47.8368 | 2010-11-30 |
| 王志刚 | 0.7631% | 46.6772 | 2010-11-30 |
| 李陵 | 0.6634% | 40.5781 | 2010-11-30 |
| 汪琪 | 0.6602% | 40.3873 | 2010-11-30 |
| 曾记平 | 0.3207% | 19.6166 | 2010-11-30 |
| 彭敦辉 | 0.1643% | 10.048904 | 2010-11-30 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 代洪松 | 董事长 |
| 2 | 王志刚 | 总经理,董事 |
| 3 | 李明 | 董事 |
| 4 | 周建新 | 董事 |
| 5 | 周会武 | 董事 |
| 6 | 张兴龙 | 董事 |
| 7 | 陈刚 | 董事 |
| 8 | 胡著华 | 董事 |
| 9 | 杨金根 | 董事 |
| 10 | 钟锋 | 监事 |
| 11 | 廖伟 | 监事 |
| 12 | 徐仁平 | 监事会主席 |
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|---|---|
| GR201836000874 | 2018-08-13 | 2021-08-13 |
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 案外人执行异议之诉民事裁定书 | 案外人执行异议之诉 | 2020-12-31 |