天津华能能源设备有限公司
地址:渔阳南路119 号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91120225663076743X |
| 企业名称 | 天津华能能源设备有限公司 |
| 注册号 | 120225000000433 |
| 法定代表人 | 杜德利 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2004-07-19 |
| 注册资本 | 1883万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-02-09 |
| 营业期限 | 2004-07-19 至 2050-01-01 |
| 登记机关 | 天津市蓟州区市场和质量监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 天津华能集团能源设备有限公司 |
| 注册地址 | 渔阳南路119 号 |
| 经营范围 | 热管换热器,锅炉及辅机设备,暖通设备,热风炉及干燥设备,压力容器(Ⅰ、Ⅱ类)及其他,太阳能热水器研发、设计、制造、安装、推广、技术咨询;化工机械,水暖及通用设备安装;机电设备安装;钢结构制造安装;压力管道安装;普通货运;合同能源管理;设计、制造、安装节能炊事采暖炉具、散热器;本企业自产产品出口业务(国家禁止或限制出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
27
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 德利阳光科技发展(北京)有限公司 | 86.82% | 1882.19 | 2008-10-12 |
| 杜娟 | 2.50% | 54.2 | 2017-01-15 |
| 张帅 | 2.00% | 43.36 | 2017-01-15 |
| 王瑞广 | 0.94% | 20.41 | 2099-01-31 |
| 张俊如 | 0.87% | 18.84 | 2099-01-31 |
| 任驰 | 0.80% | 17.27 | 2099-01-31 |
| 焦保才 | 0.72% | 15.7 | 2099-01-31 |
| 古蓟东 | 0.65% | 14.13 | 2099-01-31 |
| 王文伯 | 0.51% | 10.99 | 2099-01-31 |
| 康润格 | 0.50% | 10.84 | 2017-01-15 |
| 刘文忠 | 0.43% | 9.42 | 2099-01-31 |
| 李玉民 | 0.36% | 7.85 | 2099-01-31 |
| 马翼 | 0.36% | 7.85 | 2099-01-31 |
| 高振宾 | 0.36% | 7.85 | 2099-01-31 |
| 高振华 | 0.29% | 6.28 | 2099-01-31 |
| 郝国山 | 0.22% | 4.71 | 2099-01-31 |
| 陈民 | 0.22% | 4.71 | 2099-01-31 |
| 高连溪 | 0.22% | 4.71 | 2099-01-31 |
| 朱华东 | 0.22% | 4.71 | 2099-01-31 |
| 胡兆凤 | 0.22% | 4.71 | 2099-01-31 |
| 吴杰军 | 0.22% | 4.71 | 2099-01-31 |
| 魏国民 | 0.14% | 3.14 | 2099-01-31 |
| 张景义 | 0.14% | 3.14 | 2099-01-31 |
| 吴志祥 | 0.07% | 1.57 | 2099-01-31 |
| 胡玉福 | 0.07% | 1.57 | 2099-01-31 |
| 柴久远 | 0.07% | 1.57 | 2099-01-31 |
| 杨彩芝 | 0.07% | 1.57 | 2099-01-31 |
主要人员
7
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 杜德利 | 董事长 |
| 2 | 张俊如 | 总经理,董事 |
| 3 | 陈彩云 | 董事 |
| 4 | 杜娟 | 董事 |
| 5 | 高振华 | 董事 |
| 6 | 杨彩芝 | 监事 |
| 7 | 焦保才 | 监事 |
法律诉讼
19
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 合同纠纷 | 2020-01-06 |
| 其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-01-17 |
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-01-22 |
| 承揽合同纠纷一审民事判决书 | 承揽合同纠纷 | 2020-03-13 |
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-04-22 |