深圳市三河投资控股有限公司
地址:深圳市福田区福田街道彩田路东方新天地广场A座34楼
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440300567059273J |
| 企业名称 | 深圳市三河投资控股有限公司 |
| 注册号 | 440306105117110 |
| 法定代表人 | 袁涛 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2010-12-17 |
| 注册资本 | 24万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-07-04 |
| 营业期限 | 2010-12-17 至 2020-12-17 |
| 登记机关 | 福田局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 深圳市钱爸爸金融控股有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市福田区福田街道彩田路东方新天地广场A座34楼 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询、经济信息咨询、财务咨询(不含人才中介服务证券及限制项目);投资旅游业(具体项目另行申报)。,许可经营项目是: |
股东信息
8
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 袁涛 | 73.0867% | 8299.9万元 | - |
| 2 | 深圳众人行投资企业(有限合伙) | 12.9598% | 1471.75万元 | - |
| 3 | 深圳钱爸爸众人行三号投资企业(有限合伙) | 6.1162% | 694.57万元 | - |
| 4 | 深圳钱爸爸众人行四号投资企业(有限合伙) | 2.3979% | 272.31万元 | - |
| 5 | 深圳钱爸爸众人行二号投资企业(有限合伙) | 2.2237% | 252.53万元 | - |
| 6 | 张佳勇 | 1.762% | 200.1万元 | - |
| 7 | 深圳久久益资产管理有限公司 | 1.205% | 136.84万元 | - |
| 8 | 深圳市志嘉投资企业(有限合伙) | 0.2488% | 28.25万元 | - |
主要人员
2
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 袁涛 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 方炳涛 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 深圳市钱爸爸电子商务有限公司 | 袁涛 | 100% | 10000万元人民币 |
| 深圳钱爸爸财富管理有限公司 | 张炳琴 | 100% | 5000万元人民币 |
| 深圳钱爸爸财智教育咨询有限公司 | 袁涛 | 100% | 1000万元人民币 |
| 深圳前海钱爸爸基金投资管理有限公司 | 袁涛 | 100% | 1000万元人民币 |
| 深圳益鑫澜山投资企业(有限合伙) | 前海益鑫(深圳)资产管理有限公司 | 79.2% | 3960万元人民币 |
| 深圳前海健安保险代理有限公司 | 袁涛 | 75% | 3750万元人民币 |
| 深圳市三河实业发展有限公司 | 李文凯 | 51% | 1530万元人民币 |
| 深圳市前海钱爸爸梧桐股权投资管理有限公司 | 陈涛 | 49% | 245万元人民币 |
| 麦希一号影院投资(横琴)合伙企业(有限合伙) | 前海益鑫(深圳)资产管理有限公司 | 34.9% | 1151.7万元人民币 |
法律诉讼
4
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 劳动争议执行实施类执行裁定书 | 劳动者争议纠纷 | 2020-04-22 |
| 合同纠纷一案一审民事判决书 | 合同纠纷 | 2020-08-17 |
| 合同纠纷一案一审民事判决书 | 合同纠纷 | 2020-08-17 |
| 合同纠纷一案一审民事判决书 | 合同纠纷 | 2020-08-17 |