深圳云英谷科技有限公司
地址:深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园东路1号西海明珠大厦2103、210...
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914403005967500712 |
| 企业名称 | 深圳云英谷科技有限公司 |
| 注册号 | 440301106279630 |
| 法定代表人 | 顾晶 |
| 企业类型 | 有限责任公司(中外合资) |
| 成立日期 | 2012-05-30 |
| 注册资本 | 1902万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-09-27 |
| 营业期限 | 2012-05-30 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园东路1号西海明珠大厦2103、2105室 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:电子产品、电子元器件、数码产品、计算机软硬件、电脑配件及耗材的技术开发;电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询;电子产品、电子元器件、数码产品、计算机软硬件、电脑配件及耗材的批发、佣金代理(拍卖除外),进出口及相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)。,许可经营项目是: |
股东信息
28
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 顾晶 | 14.38% | 499.9413 |
| 上海翼升企业管理中心(有限合伙) | 8.04% | 279.543 |
| QM119Limited | 7.83% | 272.1079 |
| 宁波梅山保税港区启承智源股权投资合伙企业(有限合伙) | 7.79% | 270.9476 |
| 深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7.40% | 257.4002 |
| 北京嘉平投资管理有限公司 | 6.76% | 235 |
| 京东方科技集团股份有限公司 | 6.59% | 229.0524 |
| 宁波宇航股权投资中心(有限合伙) | 6.23% | 216.6666 |
| 高通(中国)控股有限公司 | 5.22% | 181.6509 |
| 重庆极创渝源股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.51% | 156.7414 |
| 合肥天泽启承壹号企业管理合伙企业(有限合伙) | 3.67% | 127.5 |
| VertexAsiaFundPte.Ltd. | 3.32% | 115.2975 |
| WhiteCloudValley(HK)InvestmentLimited | 3.32% | 115.2975 |
| 上海隋硕创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.75% | 60.9343 |
| 苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.52% | 52.9536 |
| 杭州崑巍投资合伙企业(有限合伙) | 1.48% | 51.48 |
| 苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙) | 1.48% | 51.48 |
| 深圳市万创时代投资企业(有限合伙) | 1.14% | 39.6 |
| 上海复之硕创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.03% | 35.64 |
| 深圳南山中航无人系统股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.00% | 34.7665 |
| 深圳鸿泰智云创投合伙企业(有限合伙) | 0.95% | 32.8761 |
| 苏州启明融盈创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.82% | 28.5135 |
| 王天龙 | 0.79% | 27.5 |
| 天津金米投资合伙企业(有限合伙) | 0.74% | 25.74 |
| 昆山维信诺科技有限公司 | 0.74% | 25.74 |
| 上海聚源启泰投资中心(有限合伙) | 0.68% | 23.76 |
| EnspireCapitalPte.Ltd. | 0.56% | 19.405 |
| 上海玖堂金投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.26% | 9.108 |
主要人员
15
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 顾晶 | 董事长,总经理 |
| 2 | 周志峰 | 董事 |
| 3 | Jiang Yimin | 董事 |
| 4 | 靳庆军 | 董事 |
| 5 | 裴磊 | 董事 |
| 6 | 董学 | 董事 |
| 7 | 陈家福 | 董事 |
| 8 | 夏志进 | 董事 |
| 9 | SHEN JING | 董事 |
| 10 | 杨晓萍 | 监事 |
| 11 | 姬磊 | 监事 |
| 12 | 陈南 | 监事 |
| 13 | 田海荣 | 监事 |
| 14 | 毛嵩 | 监事 |
| 15 | 夏倩 | 监事 |
法律诉讼
4
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 因申请诉中财产保全损害责任纠纷二审民事判决书 | 因申请诉中财产保全损害责任纠纷 | 2020-07-14 |
| 因申请诉中财产保全损害责任纠纷一审民事判决书 | 因申请诉中财产保全损害责任纠纷 | 2020-07-14 |
| 合同纠纷一审民事判决书 | 合同纠纷 | 2020-10-09 |
| 合同纠纷二审民事判决书 | 合同纠纷 | 2020-12-01 |