黑河市鑫盛融资担保有限责任公司
地址:黑河市合作区中小企业创业服务中心
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91231100702761568X |
| 企业名称 | 黑河市鑫盛融资担保有限责任公司 |
| 注册号 | 231100100000157 |
| 法定代表人 | 孙成 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2000-04-12 |
| 注册资本 | 689万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-12-04 |
| 营业期限 | 2000-04-12 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 黑河市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 黑河市鑫盛投资担保有限责任公司 |
| 注册地址 | 黑河市合作区中小企业创业服务中心 |
| 经营范围 | 融资担保服务:包括借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务;非融资担保业务:包括投标担保、工程履约担保、诉讼保全担保及其他非融资担保业务;与担保业务有关的咨询等服务业务;其他合法合规业务。(许可证有效期至2022年8月15日)。无 |
股东信息
3
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 黑河市国有投资控股集团有限公司 | 68.36% | 12100 |
| 黑河市城市建设投资开发有限责任公司 | 28.25% | 5000 |
| 黑河市鸿兴资本运营有限公司 | 3.39% | 600 |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 孙成 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 张淑红 | 副董事长 |
| 3 | 刘勃辰 | 董事 |
| 4 | 徐华萍 | 董事 |
| 5 | 马万林 | 董事 |
| 6 | 马骥 | 董事 |
| 7 | 冯永生 | 董事 |
| 8 | 周民 | 监事 |
| 9 | 刘建勇 | 监事 |
| 10 | 陈国丰 | 监事 |
法律诉讼
4
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 城乡建设行政管理:房屋登记管理(房屋登记)一审行政裁定书 | 城乡建设行政管理 | 2020-08-28 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2021-04-12 |
| 追偿权纠纷一审民事判决书 | 追偿权纠纷 | 2021-06-03 |
| 追偿权纠纷民事一审民事判决书 | 追偿权纠纷 | 2021-10-15 |