朴诚乳业(集团)有限公司
地址:广州市天河区华夏路16号3201房(仅限办公用途)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440101321039950F |
| 企业名称 | 朴诚乳业(集团)有限公司 |
| 注册号 | 440101000308996 |
| 法定代表人 | 夏海通 |
| 企业类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) |
| 成立日期 | 2014-11-10 |
| 注册资本 | 551万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-06-04 |
| 营业期限 | 2014-11-10 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 曾用名 | 广州市朴诚乳业有限公司 |
| 注册地址 | 广州市天河区华夏路16号3201房(仅限办公用途) |
| 经营范围 | 商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);机械设备租赁;食品科学技术研究服务;乳制品零售;乳制品批发;预包装食品批发;预包装食品零售 |
股东信息
25
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 夏海通 | 13.0943% | 1355.89 |
| 深圳市东万丰贸易发展有限公司 | 12.0646% | 1249.26 |
| 成都美投建筑工程有限公司 | 10.6676% | 1104.61 |
| 杭州创乾投资合伙企业(有限合伙) | 10.0541% | 1041.08 |
| 上海朴纯企业管理中心(有限合伙) | 8.4109% | 870.93 |
| 苏州筑诚企业管理中心(有限合伙) | 7.5159% | 778.26 |
| 上海朴翼企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4.3722% | 452.73 |
| 刘爱萍 | 3.9402% | 408 |
| MSSpringOakLimited | 3.3823% | 350.23 |
| SCCGrowthVIHoldcoG(HK)Limited | 2.6119% | 270.46 |
| 练文辉 | 2.6075% | 270 |
| 诚通中信农业结构调整投资基金(有限合伙) | 2.3875% | 247.22 |
| ProterraAsiaFoodFund3VCC | 1.9901% | 206.07 |
| 珠海君驰瑞盈投资中心(有限合伙) | 1.8905% | 195.76 |
| 宁波梅山保税港区鲲信信农股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.8905% | 195.76 |
| 德弘钰泽(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1.7911% | 185.46 |
| 上海云锋麒泰投资中心(有限合伙) | 1.7911% | 185.46 |
| 崔颖 | 1.6418% | 170 |
| BAJaneHongKongLimited | 1.5770% | 163.3 |
| 刘国辉 | 1.4969% | 155 |
| 刘睿之 | 1.4486% | 150 |
| 成都觉诺科技合伙企业(有限合伙) | 1.2732% | 131.84 |
| 上海笙爱企业管理中心(有限合伙) | 0.9657% | 100 |
| 上海翼久企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.5672% | 58.73 |
| 嘉兴苏舟黑蚁创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.5672% | 58.73 |
主要人员
14
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 夏海通 | 董事长 |
| 陈龙 | 董事 |
| 刘爱萍 | 董事 |
| 王华东 | 董事 |
| 刘国辉 | 董事 |
| 郭振炜 | 监事 |
| 乔百君 | 监事 |
| 王冠男 | 监事 |
| 穆秉伟 | 监事 |
| 练文辉 | 监事 |
| 王姿婷 | 监事 |
| 何愚 | 监事 |
| 郑重 | 监事 |
| 李娜 | 监事 |
法律诉讼
4
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 合同纠纷其他执行裁定书 | 合同纠纷 | 2020-05-06 |
| 机动车交通事故责任纠纷一案民事一审判决书 | 机动车交通事故责任纠纷 | 2020-10-23 |
| 网络购物合同纠纷一审民事裁定书 | 网络购物合同纠纷 | 2020-11-06 |
| 网络购物合同纠纷一审民事裁定书 | 网络购物合同纠纷 | 2021-07-23 |