广西启盛建设集团有限公司
地址:广西北流市二环北路226-1号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91450981690210995B |
| 企业名称 | 广西启盛建设集团有限公司 |
| 注册号 | 451200200009724 |
| 法定代表人 | 谢洁波 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2009-06-12 |
| 注册资本 | 1654万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-06-07 |
| 营业期限 | 2009-06-12 至 2029-06-11 |
| 登记机关 | 北流市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 广西启盛建设有限公司 |
| 注册地址 | 广西北流市二环北路226-1号 |
| 经营范围 | 建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、消防设施工程专业承包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包、地基基础工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、城市园林绿化工程专业承包、体育场地设施工程专业承包、爆破与拆除工程专业承包、建筑劳务分包、园林古建筑工程专业承包、土石方工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、管道工程专业承包、通信工程专业承包、水利水电工程施工总承包、公路工程施工总承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、公路交通工程专业承包、港口与海岸工程专业承包、送变电工程专业承包、电力工程专业承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、人防工程专业承包、金属门窗工程专业承包、特种工程专业承包、模板脚手架工程专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息
3
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈之金 | 69% | 7452万元 | - |
| 2 | 江健 | 21% | 2268万元 | - |
| 3 | 陈育森 | 10% | 1080万元 | - |
主要人员
3
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 江健 | 经理 |
| 2 | 谢洁波 | 执行董事 |
| 3 | 陈之金 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 南宁启盛建设有限公司 | 邓国璋 | 100% | 5800万元人民币 |
| 广西联仪通科技有限公司 | - | 51% | 102万元人民币 |
法律诉讼
9
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 合伙投资纠纷民事判决书 | 合伙投资纠纷 | 2020-02-21 |
| 劳动争议二审民事判决书 | 劳动者争议纠纷 | 2020-04-27 |
| 承揽合同纠纷一审民事裁定书 | 承揽合同纠纷 | 2020-06-05 |
| 买卖合同纠纷二审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-06-23 |
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-07-30 |
分支机构
5
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 广西启盛建设集团有限公司南宁分公司 | 谢洁波 |
| 3 | 广西启盛建设集团有限公司桂平分公司 | |
| 4 | 广西启盛建设集团有限公司苍梧分公司 | 谢洁波 |
| 5 | 广西启盛建设集团有限公司贵港分公司 | 陈森 |