山东临淄农村商业银行股份有限公司
地址:山东省淄博市临淄区齐兴路88号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91370000164348548Y |
| 企业名称 | 山东临淄农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 370000200016722 |
| 法定代表人 | 玄俊峰 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2010-12-30 |
| 注册资本 | 967万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-07-19 |
| 营业期限 | 2010-12-30 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 淄博市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 山东省淄博市临淄区齐兴路88号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;从事银行卡业务;办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询和见证业务;经国务院银行业监督管理委员会批准的其他业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 股本(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 淄博齐德城市建设投资有限公司 | 4.0716% | 4112.95 |
| 6 | 淄博米若科经贸有限公司 | 3.1421% | 3174 |
| 7 | 淄博宏达矿业有限公司 | 2.8170% | 2845.63 |
| 8 | 山东千睿化工有限公司 | 1.8890% | 1908.17 |
| 9 | 淄博运莱农业科技有限公司 | 1.7112% | 1728.54 |
| 10 | 山东齐旺达集团海仲石油化工有限公司 | 1.6369% | 1653.48 |
| 11 | 山东光博投资有限公司 | 1.4531% | 1467.84 |
| 12 | 淄博广筑建材有限公司 | 1.0641% | 1074.85 |
| 13 | 淄博景冠商贸有限公司 | 0.9991% | 1009.19 |
| 14 | 山东蓝帆化工有限公司 | 0.9052% | 914.36 |
| 15 | 山东君鲁塑料有限公司 | 0.6219% | 628.21 |
| 16 | 山东迅达化工集团有限公司 | 0.6039% | 609.98 |
| 17 | 山东万泰房地产开发有限公司 | 0.5504% | 556 |
| 18 | 山东高阳建设有限公司 | 0.4950% | 500 |
| 19 | 山东华银特种水泥股份有限公司 | 0.4950% | 500 |
| 20 | 淄博蕴福经贸有限公司 | 0.4950% | 500 |
| 21 | 山东兴亚新材料股份有限公司 | 0.4901% | 495.07 |
| 22 | 淄博兴通国际贸易有限公司 | 0.4802% | 485.12 |
| 23 | 许春红 | 0.4627% | 467.38 |
| 24 | 淄博兴鲁石元工贸有限公司 | 0.3820% | 385.89 |
| 25 | 山东恒立助剂股份有限公司 | 0.2410% | 243.46 |
| 32 | 淄博隆基工贸有限公司 | 0.2356% | 237.97 |
| 33 | 山东西召集团有限公司 | 0.2227% | 225 |
| 34 | 淄博妙兆财务咨询有限公司 | 0.2079% | 209.96 |
| 35 | 山东齐鲁盛华房地产有限责任公司 | 0.2078% | 209.87 |
| 36 | 淄博鑫东经贸有限公司 | 0.2054% | 207.53 |
| 37 | 山东联创电机有限公司 | 0.1857% | 187.57 |
| 38 | 王德峰 | 0.1778% | 179.65 |
| 39 | 卢新钢 | 0.1737% | 175.46 |
| 40 | 淄博协盈经贸有限公司 | 0.1707% | 172.4 |
| 41 | 山东德旭经贸有限公司 | 0.1651% | 166.8 |
| 42 | 山东美陵化工设备股份有限公司 | 0.1634% | 165.03 |
| 43 | 淄博灵芝化工有限公司 | 0.1538% | 155.39 |
| 44 | 孙红玲 | 0.1491% | 150.57 |
| 45 | 刘敏 | 0.1485% | 150 |
| 46 | 刘佳 | 0.1485% | 150 |
| 47 | 淄博莲馨农业发展有限公司 | 0.1419% | 143.34 |
| 48 | 淄博煜东石油化工有限公司 | 0.1384% | 139.79 |
| 49 | 谢培勇 | 0.1356% | 136.94 |
| 50 | 边伯荣 | 0.1341% | 135.46 |
| 序号 | 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张春生等191股东 | 96.7353% | 52350.3968 | 2010-11-20 |
| 2 | 山东西召集团有限公司 | 3.2463% | 1756.7824 | 2012-03-31 |
| 3 | 白卫 | 0.0185% | 10 | 2010-12-28 |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 玄俊峰 | 董事长 |
| 2 | 毛元春 | 董事兼总经理 |
| 3 | 丁旭秋 | 董事 |
| 4 | 高峰 | 董事 |
| 5 | 周里升 | 董事 |
| 6 | 许维农 | 董事 |
| 7 | 郑家晴 | 董事 |
| 8 | 邵承信 | 董事 |
| 9 | 陶志超 | 董事 |
| 10 | 陈海瀛 | 董事 |
| 11 | 崔传义 | 董事 |
| 12 | 陈春霞 | 董事 |
| 13 | 王伟 | 董事 |
| 14 | 周桂红 | 董事 |
| 15 | 于壘 | 董事 |
| 16 | 赵建忠 | 监事 |
| 17 | 任黎明 | 监事 |
| 18 | 王冰 | 监事 |
| 19 | 郭浩 | 监事 |
| 20 | 孙立浩 | 监事 |
| 21 | 耿启皓 | 监事 |
| 22 | 王鲁卫 | 监事 |
| 23 | 赵有镇 | 监事 |
| 24 | 马海波 | 监事长 |
法律诉讼
854
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-19 |
| 其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-19 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-19 |
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-18 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-18 |
分支机构
56
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 山东临淄农村商业银行股份有限公司世龙城支行 | 王丽霞 |
| 3 | 山东临淄农村商业银行股份有限公司东召分理处 | 范成波 |
| 4 | 山东临淄农村商业银行股份有限公司东王支行 | 许桢 |
| 5 | 山东临淄农村商业银行股份有限公司公园分理处 | 孙百志 |