重庆莱美药业股份有限公司
地址:重庆市南岸区玉马路99号
上市信息
股票代码 |
300006.SZ |
股票名称 |
莱美药业 |
上市日期 |
2009-10-30 |
实际控制人 |
邱宇 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
抗感染药和特色专科用药(抗肿瘤药、肠外营养药等) |
职工总数 |
1319 |
总经理 |
邱宇 |
董事会秘书 |
崔丹 |
董秘电话 |
023-67300382 |
会计师事务所 |
四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京市中伦律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 915000006219193432 |
| 企业名称 | 重庆莱美药业股份有限公司 |
| 注册号 | 500000000000944 |
| 法定代表人 | 彭伟民 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市公司) |
| 成立日期 | 1999-09-06 |
| 注册资本 | 1585万(元) |
| 核准日期 | 2021-05-17 |
| 营业期限 | 1999-09-06 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 重庆市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 重庆莱美药业有限公司 |
| 注册地址 | 重庆市南岸区玉马路99号 |
| 经营范围 | 一般项目:生产、销售(限本企业自产)粉针剂、片剂、大容量注射剂、小容量注射剂(含抗肿瘤药)、冻干粉针剂(含抗肿瘤药、含激素类)、胶囊剂(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
2
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无限售条件的流通股 | 57.75% | 11653.3万元 | 11653.3万元 |
| 2 | 有限售条件的流通股 | 42.25% | 8526.1万元 | 8526.1万元 |
主要人员
13
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 彭伟民 | 董事长 |
| 2 | 邱戎钊 | 总经理 |
| 3 | 陈耿 | 董事 |
| 4 | 陈晓晖 | 董事 |
| 5 | 陈煦江 | 董事 |
| 6 | 冷雪峰 | 董事 |
| 7 | 李长碧 | 董事 |
| 8 | 欧日华 | 董事 |
| 9 | 唐伟琰 | 董事 |
| 10 | 袁媛 | 监事会主席 |
| 11 | 陈凤 | 监事 |
| 12 | 胡雷冰 | 董事兼副经理 |
| 13 | 许辉川 | 职工代表监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 重庆美尼医药科技合伙企业(有限合伙) | 重庆鲲益股权投资管理有限公司 | 49% | 4900万(元) |
| 重庆钨石知源生物医药知识产权投资合伙企业(有限合伙) | 重庆钨石知识产权投资中心有限合伙 | 69% | 21000万(元) |
| 南宁汇友兴曜股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 南宁曜友商务咨询合伙企业有限合伙 | - | - |
| 重庆钨石股权投资基金管理中心(有限合伙) | 重庆鲸蓝企业管理咨询合伙企业普通合伙 | 50% | 500万(元) |
| 广西阿格莱雅生物科技有限公司 | 王欣玥 | - | - |
| 北京莱美甲状腺医学研究有限公司 | 王皎 | 80% | 800万(元) |
| 云南莱美生物科技有限公司 | 邱宇 | 55% | 1650万(元) |
| 西藏莱美德济医药有限公司 | 安林 | 51% | 510万(元) |
| 湖南康源制药有限公司 | 柏振祥 | 100% | 6500万(元) |
| 广州赛富健康产业投资合伙企业(有限合伙) | 广州赛富立合资本管理有限公司 | 48% | 60000万(元) |
| 四川康德赛医疗科技有限公司 | 丁平 | 37% | 2881.6万(元) |
| 广州赛富健康产业投资合伙企业(有限合伙) | 广州赛富立合资本管理有限公司 | 48% | 60000万(元) |
| 泸州久泽股权投资中心(有限合伙) | 泸州锦淳股权投资中心有限合伙 | 35% | 15000万(元) |
| 西藏健安医药连锁有限公司 | 安林 | 35% | 350万(元) |
| 湖南迈欧医疗科技有限公司 | 何伟亮 | 49% | 980万(元) |
| 重庆莱美禾元投资有限公司 | 邱宇 | 100% | 42000万(元) |
| 重庆莱美隆宇药业有限公司 | 安林 | 100% | 10000万(元) |
| 北京药花飘香医药科技有限公司 | 马俊 | 100% | 500万(元) |
| 重庆市莱美医药有限公司 | 邱戎钊 | 100% | 500万(元) |
| 成都金星健康药业有限公司 | 丁平 | 90% | 1631.3万(元) |
| 四川康德赛医疗科技有限公司 | 丁平 | 37% | 2881.6万(元) |
| 广州赛富健康产业投资合伙企业(有限合伙) | 广州赛富立合资本管理有限公司 | 48% | 60000万(元) |
| 泸州久泽股权投资中心(有限合伙) | 泸州锦淳股权投资中心有限合伙 | 35% | 15000万(元) |
| 西藏健安医药连锁有限公司 | 安林 | 35% | 350万(元) |
| 湖南迈欧医疗科技有限公司 | 何伟亮 | 49% | 980万(元) |
| 重庆莱美禾元投资有限公司 | 邱宇 | 100% | 42000万(元) |
| 重庆莱美隆宇药业有限公司 | 安林 | 100% | 10000万(元) |
| 北京药花飘香医药科技有限公司 | 马俊 | 100% | 500万(元) |
| 重庆市莱美医药有限公司 | 邱戎钊 | 100% | 500万(元) |
| 成都金星健康药业有限公司 | 丁平 | 90% | 1631.3万(元) |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-03 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产、销售(限本企业自产)粉针剂、片剂、大容量注射剂、小容量注射剂(含抗肿瘤药)、冻干粉针剂(含抗肿瘤药、含激素类)、胶囊剂。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目生产、销售(限本企业自产)粉针剂、片剂、大容量注射剂、小容量注射剂(含抗肿瘤药)、冻干粉针剂(含抗肿瘤药、含激素类)、胶囊剂(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2020-09-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 |
| 2019-06-13 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 2017-04-05 | 其他事项备案 | 主要人员备案 | 主要人员备案 |
| 2016-07-07 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 22562.2557 | 81224.1205 |
加载更多
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|---|---|
| GR201751100129 | 2017-12-28 | 2020-12-28 |
法律诉讼
3
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 不当得利纠纷一审民事判决书 | 不当得利纠纷 | 2020-09-05 |
| 劳动争议一审民事判决书 | 劳动争议 | 2020-11-06 |
| 商标行政管理(商标)行政判决书 | 商标行政管理(商标) | 2021-02-21 |
企业年报