杭州禾迈电力电子股份有限公司
地址:浙江省杭州市拱墅区康景路18号11幢三楼
上市信息
股票代码 |
688032 |
股票名称 |
禾迈股份 |
上市日期 |
2021-12-20 |
实际控制人 |
邵建雄(持有杭州禾迈电力电子股份有限公司股份比例:30.93%) |
证券类型 |
上交所科创板A股 |
曾用名 |
杭州禾迈电力电子技术有限公司,杭州禾迈电力电子有限公司 |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
光伏逆变器等电力变换设备和电气成套设备及相关产品的研发、制造与销售业务。 |
职工总数 |
571 |
总经理 |
杨波 |
董事会秘书 |
方光泉 |
董秘电话 |
|
会计师事务所 |
天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
浙江天册律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91330105053660176U |
企业名称 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 |
注册号 | 330105000259699 |
法定代表人 | 邵建雄 |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
成立日期 | 2012-09-04 |
注册资本 | 288万(元) |
核准日期 | 2020-06-18 |
营业期限 | 2012-09-04 至 9999-09-09 |
登记机关 | 杭州市市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 浙江省杭州市拱墅区康景路18号11幢三楼 |
经营范围 | 电力设备、电子设备、电气设备、电源设备、机电产品、电子产品的生产、加工;电力设备、电子设备、电气设备、电源设备、新能源技术的技术开发、技术服务、成果转让;电力设备、电子设备、电气设备、电源设备、机电产品、电子产品的批发、零售;电力工程的技术咨询、设计、安装、维修、调试(凭资质证书经营);光伏发电系统的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;光伏发电设备的销售、上门安装、上门维修(凭资质证书经营);货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
11
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 杭开控股集团有限公司 | 41.3168% | 1239.5万元 | 1239.5万元 |
2 | 杭州信果投资管理合伙企业(有限合伙) | 24.0389% | 721.2万元 | 721.2万元 |
3 | 杭州港智投资合伙企业(有限合伙) | 12.5% | 375万元 | 375万元 |
4 | 杨波 | 7.51215% | 225.4万元 | 225.4万元 |
5 | 俞永平 | 6.00972% | 180.3万元 | 180.3万元 |
6 | 赵一 | 2.25365% | 67.6万元 | 67.6万元 |
7 | 章良忠 | 1.53164% | 45.9万元 | 45.9万元 |
8 | 钱进 | 1.50243% | 45.1万元 | 45.1万元 |
9 | 杭州汉洋友创投资合伙企业(有限合伙) | 1.33333% | 40万元 | 40万元 |
10 | 杭州友创天辰投资合伙企业(有限合伙) | 1.16667% | 35万元 | 35万元 |
11 | 杭州德石驱动投资合伙企业(有限合伙) | 0.834683% | 25.0万元 | 25.0万元 |
主要人员
12
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 邵建雄 | 董事长 |
2 | 杨波 | 董事兼总经理 |
3 | 陈小明 | 董事 |
4 | 毛晨 | 董事 |
5 | 邵建英 | 董事 |
6 | 王孝锔 | 董事 |
7 | 叶伟巍 | 董事 |
8 | 张美华 | 董事 |
9 | 赵一 | 董事 |
10 | 李威辰 | 监事会主席 |
11 | 柳祖未 | 监事 |
12 | 许威 | 监事 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
杭州里呈进出口贸易有限公司 | 杨波 | 100% | 500万(元) |
浙江恒明电子有限公司 | 李威辰 | 100% | 10000万(元) |
杭州杭开电气科技有限公司 | 杨波 | 100% | 20000万(元) |
福建杭开光伏科技有限公司 | 杨波 | 51% | 1020万(元) |
江西禾迈电力电子技术有限公司 | 杨波 | 100% | 1000万(元) |
桐庐禾晶新能源科技有限责任公司 | 赵一 | 100% | 50万(元) |
浙江禾迈清洁能源有限公司 | 杨波 | 100% | 10000万(元) |
四川禾迈电力工程有限公司 | 龚娅 | 100% | 1000万(元) |
杭州普岳新能源科技有限公司 | 杨波 | 100% | 2500万(元) |
变更记录
37
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2020-06-18 | 投资人(股权)备案 | 企业名称 杭开控股集团有限公司; 出资额 ****万; 百分比 **.****%; 企业名称 杭州信果投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额 ***万; 百分比 **.****%; 企业名称 杭州港智投资合伙企业(有限合伙); 出资额 ***.****万; 百分比 **.*%; 姓名 杨波; 出资额 ***万; 百分比 *.****%; 姓名 俞永平; 出资额 ***万; 百分比 *.****%; 姓名 赵一; 出资额 **万; 百分比 *.****%; 姓名 章良忠; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 姓名 钱进; 出资额 **万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州汉洋友创投资合伙企业(有限合伙); 出资额 **.***万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州友创天辰投资合伙企业(有限合伙); 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州德石驱动投资合伙企业(有限合伙); 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; | 企业名称 杭开控股集团有限公司; 出资额 ****.****万; 百分比 **.****%; 企业名称 杭州信果投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额 ***.****万; 百分比 **.****%; 企业名称 杭州港智投资合伙企业(有限合伙); 出资额 ***万; 百分比 **.*%; 姓名 杨波; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 姓名 俞永平; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 姓名 赵一; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 姓名 章良忠; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 姓名 钱进; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州汉洋友创投资合伙企业(有限合伙); 出资额 **万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州友创天辰投资合伙企业(有限合伙); 出资额 **万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州德石驱动投资合伙企业(有限合伙); 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; |
2020-06-18 | 企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他股份有限公司(非上市) |
2020-06-18 | 高级管理人员备案 | 姓名 李威辰; 证件号码 ******************; 职位 监事会主席; 姓名 杨波; 证件号码 ******************; 职位 董事兼总经理; 姓名 柳祖未; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 王孝锔; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 章良忠; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 许威; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 邵建英; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 邵建雄; 证件号码 ******************; 职位 董事长; | 姓名 叶伟巍; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 张美华; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 李威辰; 证件号码 ******************; 职位 监事会主席; 姓名 杨波; 证件号码 ******************; 职位 董事兼总经理; 姓名 柳祖未; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 毛晨; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 王孝锔; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 许威; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 赵一; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 邵建英; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 邵建雄; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 陈小明; 证件号码 ******************; 职位 董事; |
2020-06-18 | 章程备案 | - | - |
2020-06-18 | 注册资本(金)变更 | ****.**** | - |
加载更多
法律诉讼
2
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
财产保全损害责任纠纷其他民事裁定书 | 财产保全 | 2019-12-25 |
债务转移合同纠纷一审民事裁定书 | 债务转移合同纠纷 | 2020-06-09 |