洛阳玻璃股份有限公司
地址:洛阳市西工区唐宫中路9号
上市信息
股票代码 |
600876.SH |
股票名称 |
洛阳玻璃 |
上市日期 |
1995-10-31 |
实际控制人 |
中国建材集团有限公司 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
洛阳玻璃→ST洛玻→洛阳玻璃→*ST洛玻→洛阳玻璃→G洛玻→洛阳玻璃→*ST洛玻→ST洛玻→洛阳玻璃 |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
生产浮法平板玻璃及二次加工玻璃。 |
职工总数 |
2208 |
总经理 |
马炎 |
董事会秘书 |
吴知新 |
董秘电话 |
0379-63908588,03 |
会计师事务所 |
大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
河南耀骅律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914103006148088992 |
| 企业名称 | 洛阳玻璃股份有限公司 |
| 注册号 | 410300400003275 |
| 法定代表人 | 张冲 |
| 企业类型 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) |
| 成立日期 | 1996-08-07 |
| 注册资本 | 655万(元) |
| 核准日期 | 2021-03-22 |
| 营业期限 | 1996-08-07 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 洛阳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 洛阳市西工区唐宫中路9号 |
| 经营范围 | 信息显示玻璃、新能源玻璃、功能玻璃类光电材料及其深加工制品与组件、相关材料、机械成套设备及其电器与配件的开发、生产、制造、安装、相关的技术咨询与技术服务,自产产品的销售与售后服务。 |
股东信息
3
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会公众股(H股) | 45.26% | 25000万元 | 25000万元 |
| 2 | 社会公众股(A股) | 34.36% | 18978.2万元 | 18978.2万元 |
| 3 | 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 | 20.39% | 11261.5万元 | 11261.5万元 |
主要人员
18
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 张冲 | 董事长 |
| 2 | 马炎 | 董事兼总经理 |
| 3 | 谢军 | 副董事长 |
| 4 | 王国强 | 执行董事 |
| 5 | 陈勇 | 董事 |
| 6 | 何宝峰 | 董事 |
| 7 | 晋占平 | 董事 |
| 8 | 任红灿 | 董事 |
| 9 | 叶树华 | 董事 |
| 10 | 章榕 | 董事 |
| 11 | 张雅娟 | 董事 |
| 12 | 李闻阁 | 监事 |
| 13 | 马健康 | 监事 |
| 14 | 邱明伟 | 监事 |
| 15 | 任振铎 | 监事 |
| 16 | 王剑 | 监事 |
| 17 | 闫梅 | 监事 |
| 18 | 刘宇权 | 副总经理 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 深圳市洛玻贸易有限公司 | 高天宝 | 60% | 60万(元) |
| 中建材(宜兴)新能源有限公司 | 张冲 | 71% | 22270万(元) |
| 洛阳光宇照明器材有限公司 | 韩君啸 | 40% | 229.1万(元) |
| 青岛太阳玻璃实业有限公司 | 王永欣 | - | - |
| 中建材(濮阳)光电材料有限公司 | 马炎 | 100% | 24000万(元) |
| 秦皇岛北方玻璃有限公司 | 章榕 | 60% | 38634.2万(元) |
| 洛玻集团洛阳晶纬玻璃纤维有限公司 | 蓝红军 | 36% | 400万(元) |
| 洛阳洛玻集团玻璃机械有限公司 | 朱雷波 | 37% | 500万(元) |
| 洛玻集团洛阳晶久玻璃制品有限公司 | 韩启成 | 31% | 150万(元) |
| 中建材(洛阳)新能源有限公司 | 马炎 | 100% | 80000万(元) |
| 洛玻集团龙门玻璃有限责任公司 | 马炎 | 100% | 7000万(元) |
| 洛玻集团沙湾玻璃有限公司 | 倪植森 | 100% | 900万(元) |
| 中建材(合肥)新能源有限公司 | 章榕 | 100% | 26800万(元) |
| 洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司 | 马炎 | 100% | 10000万(元) |
| 中国建材桐城新能源材料有限公司 | 章榕 | 100% | 93338.9万(元) |
| 凯盛(自贡)新能源有限公司 | 章榕 | 60% | 30000万(元) |
| 蚌埠中建材信息显示材料有限公司 | 马炎 | 100% | 63276.4万(元) |
| 延炼石油化工股份有限公司 | 田维宽 | 8% | 3000万(元) |
| 洛玻集团龙门玻璃有限责任公司 | 马炎 | 100% | 7000万(元) |
| 洛玻集团沙湾玻璃有限公司 | 倪植森 | 100% | 900万(元) |
| 中建材(合肥)新能源有限公司 | 章榕 | 100% | 26800万(元) |
| 洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司 | 马炎 | 100% | 10000万(元) |
| 中国建材桐城新能源材料有限公司 | 章榕 | 100% | 93338.9万(元) |
| 凯盛(自贡)新能源有限公司 | 章榕 | 60% | 30000万(元) |
| 蚌埠中建材信息显示材料有限公司 | 马炎 | 100% | 63276.4万(元) |
| 延炼石油化工股份有限公司 | 田维宽 | 8% | 3000万(元) |
变更记录
22
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-22 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 40 | 长期 |
| 2021-03-22 | 章程备案 | - | - |
| 2021-03-22 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 30239.6509 | 29854.043200 |
| 2020-07-31 | 章程备案 | - | - |
| 2020-07-31 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 30979.7391 | 30239.650900 |
加载更多
法律诉讼
4
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 票据损害责任纠纷一案民事判决书 | 票据损害责任纠纷 | 2020-07-23 |
| 劳动争议二审民事判决书 | 劳动争议 | 2020-09-30 |
| 票据纠纷一审民事判决书 | 票据纠纷 | 2020-12-14 |
| 票据损害责任纠纷二审民事判决书 | 票据损害责任纠纷 | 2021-03-11 |
企业年报